
Classifica Indivudale
Posizione | Nome Cognome | Squadra | Punti |
1° | Kevin Colleoni | Biesse Arvedi | 55 |
2° | Luca Colnaghi | Zalf Desirée Fior | 41 |
3° | Giovanni Aleotti | Cycling Team Friuli | 39 |
4° | Matteo Baseggio | General Store-Essegibi | 34 |
5° | Antonio Tiberi | Team Colpack-Ballan | 33 |
6° | Jonathan Milan | Cycling Team Friuli | 31 |
7° | Filippo Baroncini | Beltrami | 30 |
8° | Daniel Smarzaro | General Store-Essegibi | 23 |
9° | Filippo Bertone | Iseo Rime Carnovali | 22 |
Kevin Bonaldo | Zalf Desirée Fior | 22 | |
11° | Davide Bais | Cycling Team Friuli | 19 |
Cristian Rocchetta | General Store-Essegibi | 19 | |
13° | Leonardo Marchiori | Ntt Continental Team | 16 |
Enrico Zanoncello | Zalf Desirée Fior | 16 | |
15° | Lorenzo Cataldo | Casillo-Petroli Firenze | 13 |
Andrea Piccolo | Team Colpack-Ballan | 13 | |
Alessandro Santaromita | Velo Club Mendrisio | 13 | |
18° | Davide Baldaccini | Team Colpack-Ballan | 12 |
Filippo Conca | Biesse Arvedi | 12 | |
20° | Francesco Di Felice | Sangemini Trevigiani | 11 |
Niccolò Ferri | Mastromarco Sensi | 11 | |
Nicolò Parisini | Beltrami | 11 | |
23° | Samuele Zoccarato | Team Colpack-Ballan | 10 |
24° | Elia Menegale | Gallina-Colosio | 9 |
Samuele Rivi | Tirol Ktm | 9 | |
Edoardo Zambanini | Zalf Desirée Fior | 9 | |
27° | Martin Marcellusi | Mastromarco Sensi | 7 |
Samuele Zambelli | Iseo Rime Carnovali | 7 | |
Michael Zecchin | Work Service | 7 | |
30° | Stefano Di Benedetto | Pedale Scaligero | 6 |
31° | Davide Colnaghi | Named-Rocket | 5 |
Davide Ferrari | Casillo-Petroli Firenze | 5 | |
Riccardo Lucca | General Store-Essegibi | 5 | |
Filippo Magli | Mastromarco Sensi | 5 | |
35° | Andrea Colnaghi | Named-Rocket | 4 |
Michele Gazzoli | Team Colpack-Ballan | 4 | |
Marco Murgano | Casillo-Petroli Firenze | 4 | |
Matteo Pongiluppi | Gallina-Colosio | 4 | |
39° | Matteo Carboni | Biesse Arvedi | 3 |
Stefano Gandin | Zalf Desirée Fior | 3 | |
Moreno Marchetti | Casillo-Petroli Firenze | 3 | |
Antonio Puppio | Kometa Xstra | 3 | |
Manuele Tarozzi | InEmilia Romagna | 3 | |
Davide Vignato | General Store-Essegibi | 3 | |
45° | Riccardo Bobbo | Ntt Continental Team | 2 |
Federico Molini | Mastromarco Sensi | 2 | |
Luca Paladin | Gallina-Colosio | 2 | |
Francesco Parravano | Aran Cucine | 2 | |
49° | Luca Coati | Casillo-Petroli Firenze | 1 |
Nicolas Nesi | D’Amico Um Tools | 1 | |
Lorenzo Quartucci | Zalf Desirée Fior | 1 | |
Gerardo Sessa | Velo Racing Palazzago | 1 | |
Alex Tolio | Casillo-Petroli Firenze | 1 |
Classifica a squadre
Posizione | Squadra | Regione | Punti |
1ª | Zalf Desirée Fior | Veneto | 92 |
2ª | Cycling Team Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 89 |
3ª | General Store-Essegibi | Veneto | 84 |
4ª | Team Colpack-Ballan | Lombardia | 72 |
5ª | Biesse Arvedi | Lombardia | 70 |
6° | Beltrami-Tsa | Veneto | 41 |
7ª | Iseo Rime Carnovali | Lombardia | 29 |
8ª | Casillo-Petroli Firenze | Emilia-Romagna | 27 |
9ª | Mastromarco Sensi | Toscana | 25 |
10ª | Ntt Continental Team | Toscana | 18 |
11ª | Gallina-Colosio | Lombardia | 15 |
12ª | Sangemini Trevigiani | Marche | 11 |
13ª | Named-Rocket | Lombardia | 9 |
14ª | Work Service | Marche | 7 |
15ª | Pedale Scaligero | Veneto | 6 |
16ª | InEmiliaRomagna | Emilia Romagna | 3 |
17ª | Aran Cucine | Abruzzo | 2 |
18ª | D’Amico Um Tools | Liguria | 1 |
Velo Racing Palazzago | Lombardia | 1 |