2020
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Kevin Colleoni | Biesse Arvedi |
2 | Luca Colnaghi | Zalf Desirée Fior |
3 | Giovanni Aleotti | Cycling Team Friuli |
2019
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Giovanni Aleotti | Cycling Team Friuli |
2 | Andrea Bagioli | Team Colpack |
3 | Filippo Zana | Sangemini-Trevigiani |
2018
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Cristian Scaroni | Petroli Firenze |
2 | Andrea Bagioli | Team Colpack |
3 | Alessandro Fedeli | Trevigiani |
2017
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Nicola Conci | Zalf Fior |
2 | Giovanni Carboni | Team Colpack |
3 | Matteo Fabbro | Ct Friuli |
2016
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Vincenzo Albanese | Hopplà-Petroli F. |
2 | Edward Ravasi | Team Colpack |
3 | Nicola Bagioli | Zalf Désirée Fior |
2015
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Giulio Ciccone | Team Colpack |
2 | Gianni Moscon | Zalf Desirée Fior |
3 | Simone Velasco | Zalf Désirée Fior |
2014
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Gianni Moscon | Zalf Desirée Fior |
2 | Iuri Filosi | Team Colpack |
3 | Simone Andreetta | Zalf Désirée Fior |
2013
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Davide Villella | Team Colpack |
2 | Davide Formolo | Petroli Firenze |
3 | Alessio Taliani | Futura Team |
2012
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Davide Villella | Team Colpack |
2 | Francesco Manuel Bongiorno | Team Simaf |
3 | Enrico Barbin | Trevigiani |
2011
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Fabio Aru | Palazzago |
2 | Enrico Battaglin | Zalf Desirée Fior |
3 | Mattia Cattaneo | Trevigiani |
2010
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Enrico Battaglin | Zalf Desirée Fior |
2 | Stefano Locatelli | Uc Bergamasca 1902 |
3 | Francesco Manuel Bongiorno | Futura-Matricardi |
2009
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Gianluca Brambilla | Zalf Desirée Fior |
2 | Alfredo Balloni | Neri Promociclo |
3 | Adriano Malori | Bedogni Natalini |
2008
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Adriano Malori | Filmop |
2 | Sacha Modolo | Zalf Desirée Fior |
3 | Enrico Zen | Filmop |
2007
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Mauro Finetto | Filmop-Sorelle Ramonda |
2 | Simone Ponzi | Zalf Desirée Fior |
3 | Simone Stortoni | Finauto Neri |
2006
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Francesco Gavazzi | Unidelta Gls |
2 | Dario Cataldo | Bedogni Natalini |
3 | Marco Bandiera | Zalf Désirée Fior |
2005
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Luigi Sestili | Palazzago Abi |
2 | Tiziano Dall’Antonia | Zalf Desirée Fior |
3 | Riccardo Riccò | Grassi-Pantani |
2004
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Domenico Pozzovivo | Zalf Desirée Fior |
2 | Vincenzo Nibali | Mastromarco |
3 | Giovanni Visconti | Finauto-Yomo |
2003
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Emanuele Sella | Zalf Desirée Fior |
2 | Giovanni Visconti | Finauto |
3 | Massimo Iannetti | Alto Adige |
2002
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Daniele Pietropolli | Zalf Fior |
2 | Antonio Quadranti | Feralpi-Sintofarm |
3 | Antonio Bucciero | Egidio-Unidelta |
2001
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Giampaolo Caruso | Zoccorinese-Velutex |
2 | Alberto Loddo | Zoccorinese-Velutex |
3 | Michele Scarponi | Site-Frezza |
2000
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Graziano Gasparre | Uc Bergamasca |
2 | Franco Pellizotti | Uc Trevigiani |
3 | Raffaele Ferrara | Uc Trevigiani |
1999
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Leonardo Giordani | Vellutex |
2 | Luca Paolini | Bcs Eupilio |
3 | Fabio Bulgarelli | Sintofarm |
1998
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Denis Lunghi | Team Colpack |
2 | Gianluca Tonetti | Brunero-Bongioanni |
3 | Rinaldo Nocentini | Grassi-Mapei |
1997
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Fabio Malberti | San Pellegrino-Bottoli |
2 | Oscar Mason | Sintofarm |
3 | Salvatore Commesso | Giusti-Il Micco |
1996
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Roberto Sgambelluri | Uc Trevigiani |
2 | Giuliano Figueras | Zalf Fior |
3 | Gianluca Sironi | Vini Caldirola |
1995
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Daniele Sgnaolin | Ecoidrojet |
2 | Paolo Valoti | Gmg Lombardia |
3 | Sergio Previtali | Record Cucine |
1994
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Ruggero Borghi | Cosmos-Mercatone Uno |
2 | Rudy Mosole | Mg Doni |
3 | Roberto Pistore | Ecoclear |
1993
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Alessandro Bertolini | Zalf Fior |
2 | Gilberto Simoni | Prodet |
3 | Roberto Menegotto | Piovesana |
1992
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Fabio Casartelli | Domus 87 |
2 | Davide Rebellin | Mg Boys |
3 | Alesandro Bertolini | Zalf Fior |
1991
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Davide Rebellin | Mg Boys |
2 | Wladimir Belli | Domus 87 |
3 | Francesco Casagrande | Vellutex |
1990
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Ivan Gotti | Diana-Colnago |
2 | Dario Nicoletti | Diana Calzature |
3 | Wladimir Belli | Diana Calzature |
1989
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Stefano Cortinovis | Remac-Verynet |
2 | Gianluca Bortolami | Verynet |
3 | Stefano Cattai | Arredo House |
1988
Posizione | Nome Cognome | Squadra |
1 | Sergio Carcano | Gloria-Cuoril |
2 | Giovanni Fidanza | Remac |
3 | Roberto Pelliconi | Mobiexport Toscana |
2020
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Cycling Team Friuli | Friuli-Venezia Giulia |
3 | General Store-Essegibi | Veneto |
2019
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Team Colpack | Lombardia |
2 | Zalf Euromobil Fior | Veneto |
3 | Dimension Data | Toscana |
2018
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Team Colpack | Lombardia |
1 | Zalf Desirée | Veneto |
3 | Petroli Firenze-Maserati | Toscana |
2014
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Team Colpack | Lombardia |
3 | Hopplà-Petroli Firenze | Toscana |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2016
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Team Colpack | Lombardia |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
3 | Hopplà-Petroli Firenze | Toscana |
2015
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Team Colpack | Lombardia |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
3 | Unieuro-Wilier | Veneto |
2014
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Team Colpack | Lombardia |
3 | Team Pala Fenice | Lombardia |
2013
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Team Colpack | Lombardia |
2 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
3 | Trevigiani | Veneto |
2012
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Team Colpack | Lombardia |
2 | Uc Trevigiani Dynamon | Veneto |
3 | Simaf Vega-Truck | Toscana |
2011
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
2 | Trevigiani Bottoli | Veneto |
3 | Team Hopplà | Toscana |
2010
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Trevigiani Bottoli | Veneto |
3 | Uc Bergamasca-De Nardi | Lombardia |
2009
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Bottoli-Nordelettrica | Veneto |
3 | Neri Sottoli-Nuova Comauto | Toscana |
2008
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Filmop Sorelle Raimonda | Veneto |
3 | Lucchini Neri | Toscana |
2007
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Filmop Sorelle Raimonda | Veneto |
2 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
3 | Finauto Neri-gruppo A | Toscana |
2006
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Desirée Fior | Veneto |
2 | Unidelta-Gls | Lombardia |
3 | Filmop-Raimonda-Parolin | Veneto |
2005
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
2 | Palazzago Abi Isolanti | Lombardia |
3 | Grassi Pantani | Toscana |
2004
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
1 | Palazzago Abi | Lombardia |
3 | Ceramiche Pagnoncelli | Toscana |
2003
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Zalf Désirée Fior | Veneto |
1 | Ceramiche Pagnoncelli | Lombardia |
3 | Bottoli Antoni | Emilia-Romagna |
2002
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Fior | Veneto |
2 | Gs Marchiol-Hit Casino | Veneto |
3 | Feralpi-Sintofarm | Emilia-Romagna |
2001
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Vellutex-Casa Selezione | Toscana |
2 | Zalf Euromobil-Fior | Veneto |
3 | San Pellegrino-Bottoli | Lombardia |
2000
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Sanpellegrino-Bottoli | Lombardia |
2 | Uc Trevigiani | Veneto |
3 | Vellutex | Toscana |
1999
Posizione | Squadra | Regione |
1 | L’Edile-Rosa Carni | Lombardia |
2 | Sintofarm | Emilia-Romagna |
3 | Vellutex | Toscana |
1998
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Team Colpack | Lombardia |
2 | Sintofarm | Emilia-Romagna |
3 | Vellutex | Toscana |
1997
Posizione | Squadra | Regione |
1 | San Pellegrino-Bottoli | Lombardia |
2 | Sintofarm | Emilia-Romagna |
3 | Giusti | Toscana |
1996
Posizione | Squadra | Regione |
2 | Zalf Fior | Veneto |
1 | Caldirola | Lombardia |
3 | Vellutex | Toscana |
1995
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Vini Caldirola | Lombardia |
2 | Zalf | Veneto |
3 | Ecoidrojet | Veneto |
1994
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Cosmos-Mercatone Uno | Lombardia |
2 | Ecoidrojet | Veneto |
3 | Brunero | Piemonte |
1993
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Zalf Euromobil | Veneto |
2 | Domus 87 | Lombardia |
3 | Cosmos | Lombardia |
1992
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Domus 87 | Lombardia |
2 | Mg Boys | Veneto |
3 | Zalf Fior | Veneto |
1991
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Domus 87 | Lombardia |
2 | Mg Boysr | Veneto |
3 | Caneva | Friuli Venezia Giulia |
1990
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Diana-Colnago | Lombardia |
2 | Mg Boys | Veneto |
3 | Mecair | Lombardia |
1989
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Verynet-Bresciaplast | Lombardia |
2 | Verynet Remac | Lombardia |
3 | Cuoril Casano | Liguria |
1988
Posizione | Squadra | Regione |
1 | Remac-Verynet | Lombardia |
2 | Gloria | Emilia-Romagna |
3 | Mobiexport | Toscana |
Ci sono storie bellissime che iniziano dalla porta di servizio, quasi per caso. Grazie a chi, a un certo punto, ti nota e scommette su di te. #LaPiccozzadiSgarbozza per l’ultima tappa dell’#UAETour nel dedalo di possibili protagonisti, sceglie Riccardo #Minali: il 25enne a novembre era senza squadra, la Intermarché-Wanty-Gobert ha creduto nel 25enne che oggi ha ottenuto un ottimo piazzamento nella Top Ten.
Gigi #Sgarbozza, popolare commentatore di ciclismo è grande conoscitore anche delle dinamiche interne al gruppo e applaude il gesto del gruppo di aspettare Adam #Yates: i ciclisti sono fatti così, sono unici e anche se indossano maglie diverse, rappresentano sempre un’unica grande famiglia che colora le strade di tutto il mondo
Gigi #Sgarbozza, popolare commentatore di ciclismo è grande conoscitore anche delle dinamiche interne al gruppo e applaude il gesto del gruppo di aspettare Adam #Yates: i ciclisti sono fatti così, sono unici e anche se indossano maglie diverse, rappresentano sempre un’unica grande famiglia che colora le strade di tutto il mondo
La Piccozza di Sgarbozza: «Minali, che tenacia. Merita il WorldTour, un affare della Intermarché»
www.quibicisport.it
Settimo e ultimo appuntamento con La Piccozza di Sgarbozza sull'UAE Tour. Applausi a Ewan e al nostro Riccardo Minali, nella Top Ten di oggi
Vittorie così spostano i confini dei sogni. Sogni comuni a quelli di tanti altri ragazzi che iniziano a correre in bici e che oggi Davide #Ballerini ha fatto diventare realtà. Ci sono i geni del fuoriclasse e c’è quel cognome che evoca dolci ricordi per il ciclismo italiano: 26 anni fa, nel 1995, l’indimenticabile Franco Ballerini trionfava alla #OmloopHetNieuwsblad, primo azzurro a riuscirci e nella stessa stagione conquistava anche il pavé della #ParigiRoubaix, hai visto mai.. Dalla #Mapei alla Deceuninck - Quick-Step Cycling Team, l’epopea è arrivata alla squadra perfetta del #Wolfpack che il canturino non finisce di ringraziare per il grande lavoro svolto.
Ballerini nel Sacro Graal delle Classiche: «La guardavo in tv, oggi l'ho vinta» - Bicisport
www.quibicisport.it
Davide Ballerini vince la Omloop Het Nieuwsblad e mette il suo nome per la prima volta in una Grande Classica. Un sogno che si avvera
La legge della campionessa del mondo. Alla #OmloopHetNieuwsblad è ancora l’olandese volante Anna #VanderBreggen a vincere in maniera dominante. Sul #Bosberg l’attacco decisivo della fuoriclasse oranje che non ha lasciato scampo alla concorrenza. Il traguardo di #Ninove è suo. Alle altre resta lo sprint per il secondo posto. Sul podio Emma #Jorgensen (Movistar Team) e Amy #Pieters (SD Worx). Bene le azzurre: #Bastianelli, #Cavalli e #LongoBorghini nella Top Ten. Il racconto della gara e l'ordine d'arrivo completo su #quibicisport
www.quibicisport.it
Anna Van der Breggen vince la Omloop Het Nieuwsblad riservata alle donne. La campionessa del mondo straccia tutte. Tre azzurre nella Top Ten
L’urlo di Tommaso #Nencini della Team Petroli Firenze - Hopplà - Don Camillo sulle strade della #FirenzeEmpoli. Volata capolavoro per vincere la prova del #Prestigio Bicisport e mettere le sue ruote davanti a tutti in un finale assolutamente spettacolare e aperto a qualsiasi pronostico.
Merito anche di Samuele #Rubino della #LanServiceZeroQuadro, protagonista di un’azione avvincente conclusa a poco dal risultato pieno di giornata. Su #quibicisport
Merito anche di Samuele #Rubino della #LanServiceZeroQuadro, protagonista di un’azione avvincente conclusa a poco dal risultato pieno di giornata. Su #quibicisport
www.quibicisport.it
L'urlo di Nencini della Petroli Firenze-Hopplà sulle strade della Firenze-Empoli. Volata super per vincere la prova del Prestigio Bicisport
David #Gaudu si dimostra ancora una volta uno degli astri nascenti del ciclismo francese: dopo le due tappe vinte alla Vuelta 2020, il 24enne di #landivisiau è fenomenale anche nelle gare di un giorno e vince la #faunardècheclassic. Grande giornata per la Équipe cycliste Groupama–FDJ: Thibaut #pinot si mette a disposizione del compagno più giovane che corona il tutto con una vittoria fantastica. Tra gli italiani Lorenzo #rota 20° e Fabio #Aru 25°. Classifica completa e commento su #quibicisport
Cucù... Gaudu alla Faun Ardèche Classic: primo azzurro Lorenzo Rota 20°, Fabio Aru 25° - Bicisport
www.quibicisport.it
Grandissima vittoria di David Gaudu alla Faun Ardèche Classic. Il francese della Groupama-FDJ, precede Champoussin e Carthy
Boom, boom, boom! Che inizio per il #prestigio Bicisport. Subito grande spettacolo alla #CoppaSanGeo e subito un finale combattutissimo. Trionfa Davide #persico del Team Colpack Ballan con una volata magistrale e un lavoro superlativo della squadra. Ordine d'arrivo completo su #quibicisport
PRESTIGIO BICISPORT, Coppa San Geo: Persico fa godere la Colpack, volata senza storia - Bicisport
www.quibicisport.it
La Coppa San Geo è della Colpack-Ballan! Vittoria di Davide Persico che finalizza un lavoro perfetto del treno della squadra bergamasca
Davide #Ballerini meraviglia delle meraviglie! Il velocista della Deceuninck - Quick-Step Cycling Team trionfa alla #omloophetnieuwsblad con una volata fenomenale che non ha lasciato dubbi su chi fosse il più forte oggi. Una vittoria confezionata da un lavoro perfetto del #wolfpack, l'#italia torna a vincere dopo 8 anni dal trionfo di Luca #Paolini!
Ballerini stellare: trionfo meraviglioso alla Omloop Het Nieuwsblad - Bicisport
www.quibicisport.it
Davide Ballerini trionfa alla Omloop Het Nieuwsblad. Vittoria fenomenale dell'azzurro della Deceuninck Quick Step. Superlativo oggi in Belgio