Jonas Vingegaard vince a Jebel Jais e si prende la quinta tappa dell’UAE Tour. Tadej Pogacar mette una serie ipoteca sulla corsa emiratina con il secondo posto di giornata e gli abbuoni al traguardo, proprio davanti al rivale più accreditato, Adam Yates della Ineos Grenadiers che, nonostante la sua squadra abbia lavorato per gran parte della tappa e soprattutto sulla salita finale, non è riuscito a capitalizzare quanto fatto perdendo anche la volata per la piazza d’onore.
Tappa caratterizzata da una fuga da lontano che ha visto protagonisti Kevin Colleoni (Team BikeExchange), Larry Warbasse (Ag2r Citroen Team), Alex Dowsett, Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Thomas De Gendt, Roger Kluge (Lotto Soudal) e Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos) che hanno accumulato fino a un massimo vantaggio di tre minuti. Ultimo ad arrendersi Lutsenko, rimontato inesorabilmente dal danese della Jumbo-Visma, vincitore nel 2019 della sesta tappa del Giro di Polonia. Pogacar ipoteca a questo punto il successo finale. In evidenza anche Vincenzo Nibali con un attacco nei tre chilometri finali.
Ordine d’arrivo 5ª tappa UAE Tour
| 1 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo Visma | 4:19’08” | IRL |
| 2 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | +0’03” | SLO |
| 3 | YATES Adam | Ineos-Grenadiers | “ | GBR |
| 4 | HIGUITA Sergio | EF-Nippo | +0’05” | COL |
| 5 | ALMEIDA Joao | Deceuninck Quick Step | +0’06” | POR |
| 6 | SCHULTZ Nicholas | Team BikeExchange | “ | AUS |
| 7 | KUSS Sepp | Jumbo Visma | +0’08” | USA |
| 8 | POELS Wout | Bahrain-Victorious | “ | OLA |
| 9 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | “ | COL |
| 10 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | “ | FRA |
Classifica generale
| 1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 17:09’26” | SLO |
| 2 | YATES Adam | Ineos-Grenadiers | +0’45” | GBR |
| 3 | ALMEIDA Joao | Deceuninck-QuickStep | +1’12” | POR |
| 4 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | +1’54” | AUS |
| 5 | POWLESS Neilson | EF-Nippo | +1’56” | USA |
| 6 | JENSEN Mattias | Trek-Segafredo | +2’47” | DAN |
| 7 | CARUSO Damiano | Bahrain-Victorious | +2’49” | ITA |
| 8 | CATTANEO Mattia | Deceuninck-QuickStep | +4’03” | ITA |
| 9 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | +4’23” | SPA |
| 10 | MASNADA Fausto | Deceuninck-QuickStep | +6’40” | ITA |













