| Posizione | Nome Cognome | Regione | Punti |
| 1° | Bertocco Enrico e Daniele | Veneto | 6.740 |
| 2° | Francesco Chiodo | Calabria | 4.240 |
| 3° | Nastasi Mimmo | Liguria | 3.350 |
| 4° | Gabriele Rossi | Veneto | 3.030 |
| 5° | Carpinello Antonio | Piemonte | 2.310 |
| 6° | Maurizio Falocco | Umbria | 2.220 |
| 7° | Domenico Ricci | Abruzzo | 1.530 |
| 8° | Fabio Finotti | Piemonte | 1.520 |
| 9° | Consuelo Noe | Marche | 1.480 |
| 10° | Roberto Dario Cima | Calabria | 1.450 |
| 11° | Giancarlo Benato | Valle D’aosta | 1.430 |
| 12° | Sambusiti Roberto | Lombardia | 1.300 |
| 13° | Balducci Fabio | Marche | 1.280 |
| 14° | Montelli Michele | Puglia | 1.200 |
| 15° | Giuseppe Botta | Campania | 1.050 |
| 16° | Silvano Mazzoni | Emilia Romagna | 610 |
| 17° | Carmelo Riotto | Calabria | 600 |
| 18° | Sandro Garau | Sardegna | 570 |
| 19° | Franco e Marco Priori | Lombardia | 530 |
| 20° | Sergio Baldo | Trentino Alto Adige | 500 |
| 21° | Amilcare Monelletta | Umbria | 450 |
| 22° | Nicola Di Niro | Molise | 430 |
| 23° | Dario Sumin | Piemonte | 390 |
| 24° | Rizzo Vincenzo | Sicilia | 370 |
| 25° | Fontana Toni | Lazio | 340 |
| Francesco Merlini | Toscana | 340 | |
| 27° | Alessandro Fantini | Abruzzo | 270 |
| 28° | Marco Mariotti | Toscana | 260 |
| 29° | Luis Brevi | Lombardia | 210 |
| 30° | Guglielmo Mancini | Marche | 200 |
| 31° | Angelo Pederzolli | Trentino Alto Adige | 180 |
| Marco Voli | Campania | 180 | |
| 33° | Vito Tesoro | Basilicata | 150 |
| 34° | Antonio F. Carlomagno | Basilicata | 140 |
| Fausto e Francesco Tessiore | Piemonte | 140 | |
| Francesco Porfilio | Lombardia | 140 | |
| Igor Zaggia | Veneto | 140 | |
| Sergio Zanella | Veneto | 140 | |
| 39° | Fusco Luigi | Puglia | 130 |
| Cicli Patelli | Emilia Romagna | 130 | |
| Nadalin R. e Mazzer F. | Friuli Venezia Giulia | 130 | |
| Passion Bike 1 Licheri | Piemonte | 130 | |
| 43° | Stefano Del Re | Toscana | 100 |
| 44° | Fabio Gandolfi | Lombardia | 90 |
| 45° | Sgarrella Marco | Sicilia | 70 |
| Lorenzo Cetto | Trentino Alto Adige | 70 | |
| Roberto Zacchini | Abruzzo | 70 | |
| Roberto e Max Marcellini | Emilia Romagna | 70 | |
| Sandro e Tommaso Tomi | Lazio | 70 | |
| 50° | Del Gatto Massimo | Trentino Alto Adige | 60 |
| Claudio Astolfi | Lazio | 60 | |
| Marco Endrizzi | Veneto | 60 | |
| Valletta Antonio | Toscana | 60 | |
| Cicli Ambrosini | Lombardia | 60 | |
| 55° | Giorgio Barbieri | Valle D’aosta | 50 |
| Luca Rossi | Toscana | 50 | |
| 57° | Bruno Valle | Liguria | 40 |
| 58° | Gino Montalto | Calabria | 30 |
| Giuseppe Capece | Basilicata | 30 | |
| Luciano Risi | Liguria | 30 | |
| 61° | Franco Scattolon | Veneto | 20 |
| Mario Conta | Trentino Alto Adige | 20 | |
| Vito Cesari | Basilicata | 20 | |
| 64° | Federico Di Vita | Toscana | 10 |
| Franco Palmas | Piemonte | 10 |
Veneto
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Bertocco Enrico e Daniele | Padova | 6.740 |
| 2° | Rossi Gabriele | Due Ville | 3.030 |
| 3° | Zaggia Igor | Padova | 140 |
| 4° | Endrizzi Marco | Marostica | 60 |
| 5° | Scattolon Franco | Trebaseleghe | 20 |
Calabria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Chiodo Francesco | Reggio Calabria | 4.240 |
| 1° | Cima Roberto Dario | Amantea | 1.450 |
| 2° | Riotto Carmelo | Palmi | 600 |
| 2° | Montalto Gino | Cosenza | 30 |
Liguria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Nastasi Mimmo | S. Margherita Ligure | 3.350 |
| 2° | Valle Bruno | Genova | 40 |
| 3° | Risi Luciano | Savona | 30 |
Piemonte
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Carpinello Antonio | Orbassano | 2.310 |
| 2° | Finotti Fabio | Tortona | 1.520 |
| 3° | Sumin Dario | S Ambrogio | 390 |
| 4° | Tessiore Fausto | Borgofranco D’Ivrea | 140 |
| 5° | Licheri Passion Bike 1 | Pinerolo | 130 |
| 6° | Palmas Franco | Casale Monferrato | 10 |
Umbria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Falocco Maurizio | Terni | 2.220 |
| 2° | Monelletta Amilcare | Bastia Umbra | 450 |
Abruzzo
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Ricci Domenico | L’Aquila | 1.530 |
| 2° | Fantini Alessandro | Lanciano | 270 |
| 3° | Zacchini Roberto | Lanciano | 70 |
Marche
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Consuelo Noè | Tolentino | 1.480 |
| 2° | Balducci Fabio | Fabriano | 1.280 |
| 3° | Mancini Guglielmo | Fano | 200 |
Valle D’Aosta
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Benato Giancarlo | Arvier | 1.430 |
| 2° | Barbieri Giorgio | Aosta | 50 |
Lombardia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Sambusiti Roberto | Pianengo | 1.300 |
| 2° | Priori Franco e Marco | Cremona | 530 |
| 3° | Brevi Luis | Bolgare | 210 |
| 4° | Porfilio Francesco | Milano | 140 |
| 5° | Gandolfi Fabio | Brescia | 90 |
| 6° | Ambrosini Pierluigi | Varese | 60 |
Puglia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Montelli Michele | Bitritto | 1.200 |
| 2° | Fusco Luigi | Lucera | 130 |
Campania
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Botta Giuseppe | Siano | 1.050 |
| 2° | Voli Marco | San Giorgio del Sannio | 180 |
Emilia Romagna
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Mazzoni Silvano | Roveleto di Cadeo | 610 |
| 2° | Patelli Umberto | Bologna | 130 |
| 3° | Marcellini Roberto e Max | Salsomaggiore Terme | 70 |
Sardegna
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Garau Sandro | Santa Giusta | 570 |
Trentino Alto Adige
2°Pederzolli AngeloRiva del Garda180
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Baldo Sergio | Trento | 500 |
| 3° | Cetto Lorenzoo | Levico Terme | 70 |
| 4° | Del Gatto Massimo | Trento | 60 |
| 5° | Conta Mario | Trento | 20 |
Molise
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Di Niro Nicola | Campobasso | 430 |
Sicilia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Rizzo Vincenzo | Messina | 370 |
| 2° | Sgarrella Marco | Messina | 70 |
Lazio
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Fontana Toni | Frosinone | 340 |
| 2° | Tomi Sandro e Tommaso | Viterbo | 70 |
| 3° | Astolfi Claudio | Lariano | 60 |
Toscana
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Merlini Francesco | Grosseto | 340 |
| 2° | Mariotti Marco | Grosseto | 260 |
| 3° | Del Re Stefano | Firenze | 100 |
| 4° | Valletta Antonio | Sovigliana-Vinci | 60 |
| 5° | Rossi Luca | Siena | 50 |
| 6° | Di Vita Federico | Pieve a Nevole | 10 |
Basilicata
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Tesoro Vito | Pisticci | 150 |
| 2° | Carlomagno Antonio F. | Lauria Sup. | 140 |
| 3° | Capece Giuseppe | Picerno | 30 |
| 4° | Cesari Vito | Matera | 20 |
Friuli Venezia Giulia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Nadalin R. e Mazzer F. | Cordenons | 130 |









