| Posizione | Nome Cognome | Regione | Punti |
| 1° | Nastasi Mimmo | Liguria | 4120 |
| 2° | Giuseppe Botta | Campania | 2920 |
| 3° | Carpinello Antonio | Piemonte | 2530 |
| 4° | Marco Endrizzi | Veneto | 2250 |
| 5° | Arnaldo Montanini | Lazio | 2170 |
| 6° | Enrico e Daniele Bertocco | Veneto | 2130 |
| Maurizio Falocco | Umbria | 2130 | |
| 8° | Sambusiti Roberto | Lombardia | 2110 |
| 9° | Consuelo Noe | Marche | 2070 |
| 10° | Giancarlo Benato | Valle D’aosta | 1680 |
| 11° | Stefano Pasquini | Lombardia | 1440 |
| 12° | Roberto Dario Cima | Calabria | 1300 |
| 13° | Domenico Ricci | Abruzzo | 1280 |
| 14° | Silvano Mazzoni | Emilia Romagna | 1270 |
| 15° | Fabio Finotti | Piemonte | 1210 |
| 16° | Dalla Rosa Massimiliano | Veneto | 1180 |
| 17° | Balducci Fabio | Marche | 1130 |
| 18° | Franco e Marco Priori | Lombardia | 1090 |
| 19° | Luigi Cellitti | Lazio | 810 |
| 20° | Roberto Zacchini | Abruzzo | 760 |
| 21° | Sandro Garau | Sardegna | 640 |
| 22° | Demaria Daniele | Piemonte | 570 |
| 23° | Amilcare Monelletta | Umbria | 540 |
| 24° | Rizzo Vincenzo | Sicilia | 500 |
| 25° | Nicola Di Niro | Molise | 490 |
| 26° | Francesco Merlini | Toscana | 360 |
| 27° | Fontana Toni | Lazio | 340 |
| 28° | Antonio Pili | Sardegna | 310 |
| 29° | Montelli Michele | Puglia | 290 |
| 30° | Dario Sumin | Piemonte | 230 |
| Guglielmo Mancini | Marche | 230 | |
| 32° | Gino Cappelli | Marche | 180 |
| 33° | Angelo Pederzolli | Trentino Alto Adige | 170 |
| Carmelo Riotto | Calabria | 170 | |
| Renzo Botarelli | Toscana | 170 | |
| 36° | Iori Alessandro | Toscana | 130 |
| Sergio Zanella | Veneto | 130 | |
| 38° | Giuseppe Caviglia | Liguria | 120 |
| 39° | Franco Scattolon | Veneto | 110 |
| Bertaso Luigi | Veneto | 110 | |
| Santo Merenda | Sicilia | 110 | |
| 42° | Laerte Nannini | Toscana | 100 |
| Paolo Faccioli | Friuli Venezia Giulia | 100 | |
| 44° | Lorenzo Cetto | Trentino Alto Adige | 90 |
| Roberto e Max Marcellini | Emilia Romagna | 90 | |
| 46° | Gino Montalto | Calabria | 80 |
| Giuseppe Capece | Basilicata | 80 | |
| Onofrio Nardelli | Puglia | 80 | |
| Passion Bike 1 Licheri | Piemonte | 80 | |
| 50° | Fabio Gandolfi | Lombardia | 70 |
| Sandro e Tommaso Tomi | Lazio | 70 | |
| Vito Tesoro | Basilicata | 70 | |
| 53° | Biziato Michael | Veneto | 60 |
| Marongiu Luciano | Sardegna | 60 | |
| Giorgio Barbieri | Valle D’aosta | 60 | |
| Marco Mariotti | Toscana | 60 | |
| Vito Romanelli | Puglia | 60 | |
| 58° | Bruno Valle | Liguria | 50 |
| 59° | Pasquale Basile | CicliCalabria | 40 |
| Silvano Bettini | Toscana | 40 | |
| Cicli Ambrosini | Lombardia | 40 | |
| 62° | Enrico Botticelli | Lazio | 30 |
| Vincenzo Milano | Campania | 30 | |
| 64° | Augusto Ellero | Friuli Venezia Giulia | 20 |
| Federico Oriani | Lombardia | 20 | |
| Luciano Risi | Liguria | 20 | |
| Mario Bailo | Veneto | 20 | |
| Piacentino Giuseppe | Piemonte | 20 | |
| 69° | Rivola Gianni | Emilia Romagna | 10 |
| Clemente Lasen | Veneto | 10 | |
| Errecicli | Friuli Venezia Giulia | 10 | |
| Vito Cesari | Basilicata | 10 |
Liguria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Nastasi Mimmo | S. Margherita Ligure | 4.120 |
| 2° | Caviglia Giuseppe | Celle Ligure | 120 |
| 3° | Valle Bruno | Genova | 50 |
| 4° | Risi Luciano | Savona | 20 |
Campania
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Botta Giuseppe | Siano | 2.920 |
| 1° | Milano Vincenzo | Napoli | 30 |
Piemonte
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Carpinello Antonio | Orbassano | 2.530 |
| 2° | Finotti Fabio | Tortona | 1.210 |
| 3° | Demaria Daniele | Ferriera di Buttigliera | 570 |
| 5° | Sumin Dario | S. Ambrogio | 230 |
| 4° | Licheri Passion Bike 1 | Pinerolo | 80 |
| 6° | Piacentino Giuseppe | Mercenasco | 20 |
Veneto
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Endrizzi Marco | Marostica | 2.250 |
| 2° | Bertocco Enrico e Daniele | Padova | 2.130 |
| 3° | Dalla Rosa Massimiliano | Feltre | 1.180 |
| 4° | Zanella Sergio | Pederobba | 130 |
| 5° | Scattolon Franco | Trebaseleghe | 110 |
| 6° | Bertaso Luigi | Verona | 110 |
| 7° | Biziato Michael | Abano Terme | 60 |
| 8° | Bailo Mario | Covolo di Pederobba | 20 |
| 9° | Lasen Clemente | Abano Terme | 10 |
Lazio
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Montanini Arnaldo | Corchiano | 2.170 |
| 2° | Cellitti Luigi | Ferentino | 810 |
| 3° | Fontana Toni | Frosinone | 340 |
| 4° | Tomi Sandro e Tommaso | Viterbo | 70 |
| 5° | Botticelli Enrico | Frosinone | 30 |
Umbria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Falocco Maurizio | Terni | 2.130 |
| 2° | Monelletta Amilcare | Bastia Umbra | 540 |
Lombardia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Sambusiti Roberto | Pianengo | 2.110 |
| 2° | Pasquini Stefano | Bagnolo Cremasco | 1.440 |
| 3° | Priori Franco e Marco | Cremona | 1.090 |
| 4° | Gandolfi Fabio | Brescia | 70 |
| 5° | Cicli Ambrosini | Varese | 40 |
| 6° | Oriani Federico | Milano | 20 |
Marche
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Consuelo Noè | Tolentino | 2.070 |
| 2° | Balducci Fabio | Fabriano | 1.130 |
| 3° | Mancini Guglielmo | Fano | 230 |
| 4° | Cappelli Gino | Ascoli Piceno | 180 |
Valle D’Aosta
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Benato Giancarlo | Arvier | 1.680 |
| 2° | Barbieri Giorgio | Aosta | 60 |
Calabria
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Cima Roberto Dario | Amantea | 1.300 |
| 2° | Riotto Carmelo | Palmi | 170 |
| 3° | Montalto Gino | Cosenza | 80 |
| 4° | Basile Pasquale | Rocca Imperiale | 40 |
Abruzzo
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Ricci Domenico | L’Aquila | 1.280 |
| 2° | Zacchini Roberto | Lanciano | 760 |
Emilia Romagna
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Mazzoni Silvano | Roveleto di Cadeo | 1.270 |
| 2° | Marcellini Roberto e Max | Salsomaggiore Terme | 90 |
| 3° | Rivola Gianni | Faenza | 10 |
Sardegna
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Garau Sandro | Santa Giusta | 640 |
| 2° | Pili Antonio | Ussana | 310 |
| 3° | Marongiu Luciano Matteo | Simaxis | 60 |
Sicilia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Rizzo Vincenzo | Messina | 500 |
| 2° | Merenda Santo | Brolo | 110 |
Molise
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Di Niro Nicola | Campobasso | 490 |
Toscana
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Merlini Francesco | Grosseto | 360 |
| 2° | Botarelli Renzo | Siena | 170 |
| 3° | Iori Alessandro | Castelnuovo Garfagnana | 130 |
| 4° | Nannini Laerte | Prato | 100 |
| 5° | Mariotti Marco | Grosseto | 60 |
| 6° | Bettini Silvano | Giovanni Valdarno | 40 |
Puglia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Montelli Michele | Bitritto | 290 |
| 2° | Nardelli Onofrio | Monopoli | 80 |
| 3° | Romanelli Vito | Capurso | 60 |
Trentino Alto Adige
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Pederzolli Angelo | Riva del Garda | 170 |
| 2° | Cetto Lorenzo | Levico Terme | 90 |
Friuli Venezia Giulia
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Faccioli Paolo | Pravisdomini | 100 |
| 2° | Ellero Augusto | Udine | 20 |
Basilicata
| Posizione | Nome Cognome | Città | Punti |
| 1° | Capece Giuseppe | Picerno | 80 |
| 2° | Tesoro Vito | Pisticci | 70 |
| 3° | Cesari Vito | Matera | 10 |








