Anche sul traguardo di Cagli è Jonas Vingegaard a dominare. Il danese attacca nel finale sul Monte Petrano, cima dedicata a Michele Scarponi e lascia tutti gli avversari. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Jai Hindley (Bora-hansgrohe) sono gli unici due che provano a tenere il passo del due volte vincitore del Tour de France, ma chiudono con 26″ di ritardo.
Molto bene il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), che chiude quarto. Quinto Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers). Tra gli italiani è Lorenzo Fortunato a tagliare per primo il traguardo: 12° a 1’20” dal vincitore.
| Posizione | Corridore | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 4:31:57 |
| 2 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 0:26 |
| 3 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | ,, |
| 4 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 0:36 |
| 5 | PIDCOCK Thomas | INEOS-Grenadiers | 0:42 |
| 6 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 7 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | 0:46 |
| 8 | ARENSMAN Thymen | INEOS-Grenadiers | ,, |
| 9 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | 0:48 |
| 10 | POELS Wout | Bahrain-Victorious | 1:14 |













