A vincere la tappa regina della Parigi-Nizza (accorciata a causa della neve) è il russo Alexandr Vlasov. Il corridore della Bora-hansgrohe è partito a 4 km dall’arrivo, staccando il gruppo dei migliori e non è stato più ripreso. Niente da fare per Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Chiude terzo Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) che, forte del compagno davanti, non ha mai tirato.
Difende la maglia l’americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che per 4 secondi rimane davanti al connazionale Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). L’ex Movistar è invece riuscito a tenere le ruote dei migliori fino alla vetta, chiudendo al quinto posto (alle spalle di Mattias Skjelmose).
| Posizione | Corridore | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Â VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrohe | 2:44:03 |
| 2 | Â EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 0:08 |
| 3 |  ROGLIČ Primož | BORA-hansgrohe | ,, |
| 4 | Â SKJELMOSE Mattias | Lidl-Trek | ,, |
| 5 | Â JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 6 | Â BUITRAGO Santiago | Bahrain-Victorious | 0:13 |
| 7 | Â MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:27 |
| 8 | Â KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 0:31 |
| 9 |  PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:36 |
| 10 | Â PLAPP Luke | Team Jayco-AlUla | 0:40 |














