
Era l’uomo più atteso al via e non ha tradito le aspettative. Già nella seconda tappa del Giro d’Italia U23 la Colpack-Ballan mostra tutte le sue grandi qualità e va a dominare letteralmente il traguardo di Imola con Juan Ayuso (1°), Alessandro Verre (2°) e Filippo Baroncini (4°)!
Lo spagnolo, che ha già firmato un precontratto con la UAE Team Emirates, si è avvantaggiato negli ultimi metri del GPM di Cima Gallisterna, riuscendo a mantenere un discreto vantaggio sul gruppo inseguitore. Grazie a una fantastica azione, l’eritreo Henok Mulueberhan e il compagno Verre sono riusciti a riportarsi su di lui e a giocarsi la vittoria in volata.
Niente da fare dunque per il gruppo inseguitore, regolato allo sprint da Baroncini. Andrea Cantoni del team #InEmiliaRomagna è costretto a cedere proprio ad Ayuso la maglia rosa di leader della classifica generale.
Ordine d’arrivo
| 1 | AYUSO Juan | Colpack-Ballan | 03:09’29” | SPA |
| 2 | VERRE Alessandro | Colpack-Ballan | +0’01” | ITA |
| 3 | MULUEBRHAN Henok | Qhubeka | +0’03” | ERI |
| 4 | BARONCINI Filippo | Colpack-Ballan | +0’08” | ITA |
| 5 | VAN TRICHT Stan | Seg Racing Academy | “ | BEL |
| 6 | BURATTI Nicolò | CT Friuli | “ | ITA |
| 7 | TURNER Ben | Trinity Racing | “ | GBR |
| 8 | ZAMBANINI Edoardo | Zalf Euromobil Fior | “ | ITA |
| 9 | SANTAMARIA Vicente | Kometa U23 | “ | SPA |
| 10 | VAN EETVELT Lennert | Lotto-Soudal U23 | “ | BEL |
Classifica Generale Giro d’Italia U23
| 1 | AYUSO Juan | Colpack-Ballan | 06:36’44” | SPA |
| 2 | VERRE Alessandro | Colpack-Ballan | +0’05” | ITA |
| 3 | MULUEBRHAN Henok | Qhubeka | +0’09” | ERI |
| 4 | TURNER Ben | Trinity Racing | +0’13” | GBR |
| 5 | BURATTI Nicolò | CT Friuli | +0’18” | ITA |
| 6 | VAN TRICHT Stan | Seg Racing Academy | “ | BEL |
| 7 | ZAMBANINI Edoardo | Zalf Euromobil Fior | “ | ITA |
| 8 | SANTAMARIA Vicente | Kometa U23 | “ | SPA |
| 9 | ABENANTE Pasquale | Palazzago | “ | ITA |
| 10 | BARONCINI Filippo | Colpack-Ballan | “ | ITA |













