
Dopo la vittoria del Mondiale di Montréal, Demi Vollering si riconferma campionessa europea dopo aver vinto anche lo scorso anno nell’edizione francese della rassegna continentale.
Doppietta olandese in Slovenia, dove l’argento va a a Puck Pieterse mentre il bronzo a Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini chiude appena fuori dal podio, in quarta posizione, mentre Kasia Niewiadoma scivola a terra nell’ultimissima curva.
La top10
| # | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vollering Demi | Paesi Bassi | 3:10:33 |
| 2 | Pieterse Puck | Paesi Bassi | 0:05 |
| 3 | Reusser Marlen | Svizzera | ,, |
| 4 | Longo Borghini Elisa | Italia | ,, |
| 5 | Niedermaier Antonia | Germania | 0:15 |
| 6 | Niewiadoma Kasia | Polonia | 0:45 |
| 7 | Berthet Juliette | Francia | 0:59 |
| 8 | Koch Franziska | Germania | 1:55 |
| 9 | Ostolaza Usoa | Spagna | ,, |
| 10 | de Vries Femke | Paesi Bassi | 1:56 |













