Sarà Gil Gomes, atleta della Guinea-Bissau, il primo corridore a prendere il via della cronometro mondiale maschile a Montreal, che scatterà alle 13 ora locale, cioè alle 19 italiane. Le partenze avverranno ogni minuto e mezzo, per cui per attendere i favoriti dovremo attendere circa un’ora. Mattia Cattaneo scatterà alle 20.00 ora italiana, Paul Seixas alle 20.07.30″, Brandon McNulty alle 20.12, Isaac del Toro alle 20.22.30″. Poi sarà la volta dei grandi favoriti: Filippo Ganna prenderà il via alle 20.28.30″, Remco Evenepoel alle 20.30. Di seguito l’ordine di partenza completo con gli orari canadesi e quelli italiani.
| # | Dorsale | Naz. | Corridore | Orario Montreal | Orario italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | GBS | Gil Gomes | 13:00:00 | 19:00:00 |
| 2 | 60 | GBS | CA Apolinario | 13:01:30 | 19:01:30 |
| 3 | 59 | — | Ahmad Badreddin Wais | 13:03:00 | 19:03:00 |
| 4 | 58 | CHN | Chenglu Liu | 13:04:30 | 19:04:30 |
| 5 | 57 | IRI | Arvin Moazami Godarzi | 13:06:00 | 19:06:00 |
| 6 | 56 | KAZ | Daniil Marukhin | 13:07:30 | 19:07:30 |
| 7 | 55 | MGL | Maral-Erdene Batmunkh | 13:09:00 | 19:09:00 |
| 8 | 54 | BIZ | Derrick Chavarria | 13:10:30 | 19:10:30 |
| 9 | 53 | BER | Nicholas Narraway | 13:12:00 | 19:12:00 |
| 10 | 52 | MRI | Daniel Yon Hin | 13:13:30 | 19:13:30 |
| 11 | 51 | HON | Fredd Matute | 13:15:00 | 19:15:00 |
| 12 | 50 | RSA | Byron Munton | 13:16:30 | 19:16:30 |
| 13 | 49 | — | Amir Ansari | 13:18:00 | 19:18:00 |
| 14 | 48 | CAN | Nickolas Zukowsky | 13:19:30 | 19:19:30 |
| 15 | 47 | CHN | Houwang Cao | 13:21:00 | 19:21:00 |
| 16 | 46 | HUN | Barnabas Peak | 13:22:30 | 19:22:30 |
| 17 | 45 | JOR | Majid Abu Harrah | 13:24:00 | 19:24:00 |
| 18 | 44 | KAZ | Anton Kuzmin | 13:25:30 | 19:25:30 |
| 19 | 43 | CAY | Chris Bodden | 13:27:00 | 19:27:00 |
| 20 | 42 | BRA | Henrique Avancini | 13:28:30 | 19:28:30 |
| 21 | 41 | SRB | Ognjen Ilić | 13:30:00 | 19:30:00 |
| 22 | 40 | JPN | Jo Hashikawa | 13:31:30 | 19:31:30 |
| 23 | 39 | BIZ | Cory Lewis | 13:33:00 | 19:33:00 |
| 24 | 38 | BER | Kaden Hopkins | 13:34:30 | 19:34:30 |
| 25 | 37 | GER | Jasha Sütterlin | 13:36:00 | 19:36:00 |
| 26 | 36 | LUX | Arthur Kluckers | 13:37:30 | 19:37:30 |
| 27 | 35 | HUN | Janos Pelikan | 13:39:00 | 19:39:00 |
| 28 | 34 | POR | Nelson Oliveira | 13:40:30 | 19:40:30 |
| 29 | 33 | BEL | Rune Herregodts | 13:42:00 | 19:42:00 |
| 30 | 32 | POL | Michal Kwiatkowski | 13:43:30 | 19:43:30 |
| 31 | 31 | SLO | Jan Tratnik | 13:45:00 | 19:45:00 |
| 32 | 30 | DEN | Kasper Asgreen | 13:46:30 | 19:46:30 |
| 33 | 29 | COL | Brandon Rivera | 13:48:00 | 19:48:00 |
| 34 | 28 | IRL | Ryan Mullen | 13:49:30 | 19:49:30 |
| 35 | 27 | CAN | Michael Leonard | 13:51:00 | 19:51:00 |
| 36 | 26 | GER | Max Walscheid | 13:52:30 | 19:52:30 |
| 37 | 25 | ESP | Pablo Castrillo | 13:54:00 | 19:54:00 |
| 38 | 24 | USA | Artem Shmidt | 13:55:30 | 19:55:30 |
| 39 | 23 | MRI | Alexandre Mayer | 13:57:00 | 19:57:00 |
| 40 | 22 | AUS | Conor Leahy | 13:58:30 | 19:58:30 |
| 41 | 21 | ITA | Mattia Cattaneo | 14:00:00 | 20:00:00 |
| 42 | 20 | SUI | Stefan Bissegger | 14:01:30 | 20:01:30 |
| 43 | 19 | NOR | Tobias Foss | 14:03:00 | 20:03:00 |
| 44 | 18 | COL | Walter Vargas | 14:04:30 | 20:04:30 |
| 45 | 17 | DEN | Mikkel Norsgaard Bjerg | 14:06:00 | 20:06:00 |
| 46 | 16 | FRA | Paul Seixas | 14:07:30 | 20:07:30 |
| 47 | 15 | GBR | Callum Thornley | 14:09:00 | 20:09:00 |
| 48 | 14 | CZE | Mathias Vacek | 14:10:30 | 20:10:30 |
| 49 | 13 | USA | Brandon McNulty | 14:12:00 | 20:12:00 |
| 50 | 12 | BEL | Alec Segaert | 14:13:30 | 20:13:30 |
| 51 | 11 | ESP | Ivan Romeo | 14:15:00 | 20:15:00 |
| 52 | 10 | POR | Ivo Oliveira | 14:16:30 | 20:16:30 |
| 53 | 9 | SWE | Jakob Söderqvist | 14:18:00 | 20:18:00 |
| 54 | 8 | NOR | Andreas Leknessund | 14:19:30 | 20:19:30 |
| 55 | 7 | NED | Daan Hoole | 14:21:00 | 20:21:00 |
| 56 | 6 | MEX | Isaac del Toro | 14:22:30 | 20:22:30 |
| 57 | 5 | SUI | Stefan Küng | 14:24:00 | 20:24:00 |
| 58 | 4 | FRA | Bruno Armirail | 14:25:30 | 20:25:30 |
| 59 | 3 | GBR | Ethan Hayter | 14:27:00 | 20:27:00 |
| 60 | 2 | ITA | Filippo Ganna | 14:28:30 | 20:28:30 |
| 61 | 1 | BEL | Remco Evenepoel | 14:30:00 | 20:30:00 |














