
I mondiali di Montreal 2026 si apriranno con la cronometro femminile elite, in programma nella mattinata canadese (cioè nel pomeriggio italiano). La prima a scattare sarà Skye Davidson, atleta dello Zimbabwe, ale 15.19.30″ italiane. La prima delle due azzurre, Vittoria Guazzini, partirà alle 15.58.30″, mentre alle 16.16.30″ sarà la volta di Elisa Longo Borghini. Un minuto e mezzo dopo, alle 16.18, toccherà a Lotte Kopecky. Le ultime due atlete a partire saranno le due favorite: Demi Vollering partirà alle 16.28.30″, la campionessa uscente Marlen Reusser alle 16.30. Di seguito l’ordine di partenza completo con l’orario canadese e quello italiano.
| # | Dorsale | Naz. | Corridore | Orario Montreal | Orario italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | ZIM | Skye Davidson | 09:19:30 | 15:19:30 |
| 2 | 47 | IRI | Sajedeh Siyahian | 09:21:00 | 15:21:00 |
| 3 | 46 | CHN | Xin Tang | 09:22:30 | 15:22:30 |
| 4 | 45 | CAY | Alyssa Burgess | 09:24:00 | 15:24:00 |
| 5 | 44 | KEN | Monica Kiplagat | 09:25:30 | 15:25:30 |
| 6 | 43 | JPN | Karin Abe | 09:27:00 | 15:27:00 |
| 7 | 42 | KSA | Mishael Alhazmi | 09:28:30 | 15:28:30 |
| 8 | 41 | INA | Magh Firotika Marenda | 09:30:00 | 15:30:00 |
| 9 | 40 | EST | Ann-Christine Allik | 09:31:30 | 15:31:30 |
| 10 | 39 | RWA | Diane Ingabire | 09:33:00 | 15:33:00 |
| 11 | 38 | BUL | Gergana Stoyanova | 09:34:30 | 15:34:30 |
| 12 | 37 | ZIM | Rongina Ngandu | 09:36:00 | 15:36:00 |
| 13 | 36 | MEX | Romina Hinojosa | 09:37:30 | 15:37:30 |
| 14 | 35 | CHN | Shimeng Zhu | 09:39:00 | 15:39:00 |
| 15 | 34 | KAZ | Faina Potapova | 09:40:30 | 15:40:30 |
| 16 | 33 | KEN | Kendra Tabu | 09:42:00 | 15:42:00 |
| 17 | 32 | UKR | Valeriia Kononenko | 09:43:30 | 15:43:30 |
| 18 | 31 | USA | Taylor Knibb | 09:45:00 | 15:45:00 |
| 19 | 30 | CAN | Olivia Baril | 09:46:30 | 15:46:30 |
| 20 | 29 | TRI | Teniel Campbell | 09:48:00 | 15:48:00 |
| 21 | 28 | RWA | Xaveline Nirere | 09:49:30 | 15:49:30 |
| 22 | 27 | BEL | Lotte Claes | 09:51:00 | 15:51:00 |
| 23 | 26 | POL | Dominika Włodarczyk | 09:52:30 | 15:52:30 |
| 24 | 25 | FIN | Anniina Ahtosalo | 09:54:00 | 15:54:00 |
| 25 | 24 | AUS | Lauretta Hanson | 09:55:30 | 15:55:30 |
| 26 | 23 | GBR | Anna Morris | 09:57:00 | 15:57:00 |
| 27 | 22 | ITA | Vittoria Guazzini | 09:58:30 | 15:58:30 |
| 28 | 21 | NZL | Bronwyn MacGregor | 10:00:00 | 16:00:00 |
| 29 | 20 | MRI | Lucie de Marigny-Lagesse | 10:01:30 | 16:01:30 |
| 30 | 19 | GER | Franziska Koch | 10:03:00 | 16:03:00 |
| 31 | 18 | MEX | Sara Roel | 10:04:30 | 16:04:30 |
| 32 | 17 | COL | Diana Peñuela | 10:06:00 | 16:06:00 |
| 33 | 16 | FRA | Cédrine Kerbaol | 10:07:30 | 16:07:30 |
| 34 | 15 | ESP | Paula Blasi | 10:09:00 | 16:09:00 |
| 35 | 14 | SLO | Nika Bobnar | 10:10:30 | 16:10:30 |
| 36 | 13 | CAN | Nadia Gontova | 10:12:00 | 16:12:00 |
| 37 | 12 | NED | Lieke Nooijen | 10:13:30 | 16:13:30 |
| 38 | 11 | AUT | Christina Schweinberger | 10:15:00 | 16:15:00 |
| 39 | 10 | ITA | Elisa Longo Borghini | 10:16:30 | 16:16:30 |
| 40 | 9 | BEL | Lotte Kopecky | 10:18:00 | 16:18:00 |
| 41 | 8 | USA | Kristen Faulkner | 10:19:30 | 16:19:30 |
| 42 | 7 | FRA | Juliette Berthet | 10:21:00 | 16:21:00 |
| 43 | 6 | ESP | Mireia Benito | 10:22:30 | 16:22:30 |
| 44 | 5 | GER | Antonia Niedermaier | 10:24:00 | 16:24:00 |
| 45 | 4 | NOR | Katrine Aalerud | 10:25:30 | 16:25:30 |
| 46 | 3 | GBR | Zoe Bäckstedt | 10:27:00 | 16:27:00 |
| 47 | 2 | NED | Demi Vollering | 10:28:30 | 16:28:30 |
| 48 | 1 | SUI | Marlen Reusser | 10:30:00 | 16:30:00 |












