Dopo aver pubblicato le modifiche apportate al calendario maschile 2026, l’UCI ha reso noti anche i cambiamenti per quanto riguarda le Donne Elite.
Ci sono 12 corse che non figurano più nel calendario UCI 2026, 10 che ritornano e 9 nuove che si aggiungono. Ci sono poi 14 corse che cambiano di livello, 8 che si spostano nel calendario, ma soprattutto 10 che modificano la loro durata.
Tra queste ultime, la Vuelta Femenina e il Giro d’Italia Women. Il grande Giro spagnolo passerà da 7 giorni a 8, mentre la corsa rosa da 8 giorni a 9. Oltretutto, il Giro non si correrà più a luglio ma a maggio.
Sono tante le corse che aumentano di durata. Il Tour de Suisse passerà da 4 tappe a 5, il Giro del Mediterraneo in Rosa da 3 a 4. Nella tabella sottostante, tutte le variazioni di durata (comprese le corse che tagliano giorni al posto di aggiungerli).
| DATE | CORSA | CLASS. | CAMBIO |
|---|---|---|---|
| 28.04 – 29.04 | Tour of Bostonliq Ladies | 2.2 | Da 3 a 2 giorni |
| 03.05 – 10.05 | Vuelta España Femenina | 2.WWT | Da 7 a 8 giorni |
| 28.05 – 31.05 | Bretagne Ladies Tour | 2.1 | Da 5 a 4 giorni |
| 30.05 – 07.06 | Giro d’Italia Women | 2.WWT | Da 8 a 9 giorni |
| 30.05 – 01.06 | Tour of Norway Women | 2.Pro | Da 2 a 3 giorni |
| 17.06 – 21.06 | Tour de Suisse Women | 2.WWT | Da 4 a 5 giorni |
| 23.07 – 26.07 | Princess Anna Vasa Tour | 2.2 | Da 3 a 4 giorni |
| 05.09 – 07.09 | Maryland Cycling Classic Women | 2.1 | Da 1 a 3 giorni |
| 09.09 – 13.09 | Simac Ladies Tour of Holland | 2.WWT | Da 6 a 5 giorni |
| 17.09 – 20.09 | Giro Mediterraneo in Rosa | 2.2 | Da 3 a 4 giorni |












