
La Tirreno-Adriatico si conclude con la vittoria di Juan Ayuso in classifica generale e con un’altra volata messa a segno da Jonathan Milan, che nel treno ha avuto l’aiuto di Filippo Ganna. A circa 1,5 chilometri dal traguardo di San Benedetto del Tronto Ganna si è messo davanti a Theuns che aveva a ruota Milan, già vincitore della seconda tappa e della maglia ciclamino.
Lo sprint è stato lanciato da Jake Stewart (4°) che però è stato oltrepassato da Milan, Sam Bennett e Olav Kooij. Negli ultimi metri Paul Magnier è caduto con Mirco Maestri, Jasper Stuyven e altri corridori che non sono riusciti ad evitare quelli già a terra.
Per quanto riguarda le altre classifiche, Manuele Tarozzi vince la maglia verde degli scalatori mentre Juan Ayuso ha portato a casa anche la maglia bianca oltre al Tridente della classifica generale.
Quando sul traguardo della penultima tappa il podio sembrava ormai consacrato con Tiberi secondo e Ganna terzo, non era stata presa in considerazione la possibilità che Jonathan Milan facesse da lead-out a Filippo Ganna nel traguardo volante di San Benedetto del Tronto. In questo modo Ganna ha vinto 3 secondi di abbuono e Tiberi solo 1: le loro due posizioni si sono invertite e il piemontese ha concluso secondo in generale dietro Ayuso e davanti a Tiberi.
La top10 della 7ª tappa
| Pos. | Atleta | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek | 3:08:08 |
| 2 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 3 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 4 | STEWART Jake | Israel – Premier Tech | ,, |
| 5 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | ,, |
| 6 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 7 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 8 | TESFATSION Natnael | Movistar Team | ,, |
| 9 | VAN UDEN Casper | Team Picnic PostNL | ,, |
| 10 | VENTURINI Clément | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
La classifica generale
| Pos. | Atleta | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates – XRG | 28:41:24 |
| 2 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 0:35 |
| 3 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | + 0:36 |
| 4 | GEE Derek | Israel – Premier Tech | + 0:42 |
| 5 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | + 0:53 |
| 6 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | + 0:56 |
| 7 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 1:05 |
| 8 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | + 1:32 |
| 9 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | ,, |
| 10 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step | + 1:38 |












