Era il miglior italiano in classifica generale alla Vuelta 2022, ventinovesimo a 38’05”. Ma per Domenico Pozzovivo la corsa a tappe spagnola si chiude nel giorno più importante, quello della tappa regina con arrivo a Sierra Nevada. Per il lucano della Intermarché-Wanty-Gobert, il piazzamento più rilevante è stato il ventesimo posto nell’undicesima tappa da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata, ma oggi si è ritirato dopo dieci chilometri dal via.
I risultati di Domenico Pozzovivo alla Vuelta 2022
| 19.08 » 11.09 | La Vuelta ciclista a España (2.UWT) | more | ||||||
| 04.09 | DNF | Stage 15 – Martos › Sierra Nevada | 152.6 | |||||
| 03.09 | 83 | 29 | Stage 14 – Montoro › Sierra de La Pandera | 160.3 | ||||
| 02.09 | 51 | 23 | Stage 13 – Ronda › Montilla | 168.4 | ||||
| 01.09 | 47 | 24 | Stage 12 – Salobreña › Peñas Blancas. Estepona | 192.7 | ||||
| 31.08 | 85 | 20 | Stage 11 – ElPozo Alimentación › Cabo de Gata | 191.2 | ||||
| 30.08 | 47 | 22 | Stage 10 (ITT) – Elche › Alicante | 30.9 | ||||
| 28.08 | 28 | 22 | Stage 9 – Villaviciosa › Les Praeres. Nava | 171.4 | ||||
| 27.08 | 30 | 23 | Stage 8 – La Pola Llaviana/Pola de Laviana › Colláu Fancuaya | 153.4 | ||||
| 26.08 | 52 | 26 | Stage 7 – Camargo › Cistierna | 190 | ||||
| 25.08 | 24 | 26 | Stage 6 – Bilbao › Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo | 181.2 | ||||
| 24.08 | 73 | 49 | Stage 5 – Irún › Bilbao | 187.2 | ||||
| 23.08 | 18 | 49 | Stage 4 – Vitoria-Gasteiz › Laguardia | 152.5 | ||||
| 21.08 | 114 | 115 | Stage 3 – Breda › Breda | 193.2 | ||||
| 20.08 | 126 | 117 | Stage 2 – ‘s-Hertogenbosch › Utrecht | 175.1 | ||||
| 19.08 | 19 | 130 | Stage 1 (TTT) – Utrecht › Utrecht | 23.3 |














