La tappa a cronometro del Giro di Polonia 2022 premia Thymen Arensman del Team DSM. Dietro di lui due “granatieri” della Ineos: Magnus Sheffield ed Ethan Hayter che diventa il nuovo leader della corsa. Nella Top Ten di giornata due italiani, Samuele Battistella della Astana Qazasqstan Team a 30″ e Matteo Sobrero della BikeExchange-Jayco a 31″.
Giro di Polonia 2022, l’ordine d’arrivo della cronometro: vittoria di Arensman su Sheffield e Haytes. Settimo Battistella e ottavo Sobrero
Classifica generale
| 1 | 7 | ▲6 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 8 | 24:27:03 | |
| 2 | 24 | ▲22 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 0:11 | ||
| 3 | 2 | ▼1 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 6″ | 0:18 | |
| 4 | 5 | ▲1 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange – Jayco | 0:23 | ||
| 5 | 13 | ▲8 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:25 | ||
| 6 | 23 | ▲17 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:31 | ||
| 7 | 15 | ▲8 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:32 | ||
| 8 | 1 | ▼7 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe | 10″ | ,, | |
| 9 | 4 | ▼5 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:45 | ||
| 10 | 28 | ▲18 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 0:50 | ||
| 11 | 17 | ▲6 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 0:51 | ||
| 12 | 33 | ▲21 | BRENNER Marco | Team DSM | ,, | ||
| 13 | 32 | ▲19 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 0:52 | ||
| 14 | 25 | ▲11 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 0:53 | ||
| 15 | 11 | ▼4 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 0:56 | ||
| 16 | 8 | ▼8 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ | 1:01 | ||
| 17 | 18 | ▲1 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | 1:07 | ||
| 18 | 9 | ▼9 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange – Jayco | ,, | ||
| 19 | 34 | ▲15 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | ,, | ||
| 20 | 3 | ▼17 | HERMANS Quinten | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4″ | 1:08 |














