Grandi firme ai nastri di partenza de Il Giro di Sicilia Eolo che prenderà il via domani da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerdì 1° ottobre e organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. La startlist ufficiale della gara siciliana su quibicisport.
A guidare la vecchia guardia del ciclismo internazionale al Giro di Sicilia 2021 ci saranno Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018), Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta a España 2011, 2017), Alejandro Valverde (Vuelta a España 2009, quattro Liège-Bastogne-Liège, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018), Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019 e Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia. Scopriamo i nomi dei possibili protagonisti del Giro di Sicilia.
Giro di Sicilia 2021: la startlist
| TFS | TREK – SEGAFREDO | ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 1 | NIBALI Vincenzo | 51 | BAIS Mattia | |
| 2 | EG Niklas | 52 | CEPEDA Alexander | |
| 3 | MOSCHETTI Matteo | 53 | MUÑOZ GIRALDO Daniel | |
| 4 | HELLEMOSE Asbjorn | 54 | RAVANELLI Simone | |
| 5 | JENSEN MATTIAS | 55 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | |
| 6 | MOSCA Jacopo | 56 | SEPULVEDA Eduardo | |
| 7 | NIBALI Antonio | 57 | ZAMBELLI Samuele | |
| D.S. | BAFFI Adriano | D.S. | ELLENA Giovanni | |
| D.S. | SAVIO Gianni | |||
| MOV | MOVISTAR TEAM | BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 11 | VALVERDE Alejandro | 61 | CANAVERAL VARGAS Johnatan | |
| 12 | ROJAS José | 62 | COLNAGHI Luca | |
| 13 | GONZÁLEZ RIVERA Abner | 63 | FIORELLI Filippo | |
| 14 | PEDRERO Antonio | 64 | GABBURO Davide | |
| 15 | RUBIO Einer Augusto | 65 | MONACO Alessandro | |
| 16 | SOLER Marc | 66 | TONELLI Alessandro | |
| 17 | VILLELLA Davide | 67 | ZANONCELLO Enrico | |
| D.S. | SCIANDRI Maximilian | D.S. | REVERBERI Roberto | |
| D.S. | ROSSATO Mirko | |||
| DSM | TEAM DSM | CJR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 21 | BARDET Romain | 71 | AMEZQUETA MORENO Julen | |
| 22 | ARENSMAN Thymen | 72 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | |
| 23 | BRENNER MARCO | 73 | CUADROS MORATA Alvaro | |
| 24 | HAMILTON CHRIS | 74 | GARCIA SUSA Jhojan Orlando | |
| 25 | LEKNESSUND Andreas | 75 | MARTIN GALAN Sergio Roman | |
| 26 | STORK Florian | 76 | GONZALEZ David | |
| 27 | VERMAERKE KEVIN | 77 | SERRANO Alvarez | |
| D.S. | ROBERTS Luke | D.S. | FERNANDEZ REVIEJO Jose Miguel | |
| D.S. | PREGO DOMINGUEZ Genaro | |||
| ISN | ISRAEL START-UP NATION | EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 31 | FROOME Chris | 81 | ALBANESE Vincenzo | |
| 32 | HOLLENSTEIN Reto | 82 | BELLETTI Manuel | |
| 33 | GOLDSTEIN Omer | 83 | CHRISTIAN Mark | |
| 34 | HOLLYMAN Mason | 84 | FORTUNATO Lorenzo | |
| 35 | MACKELLAR Alastair | 85 | FRAPPORTI Mattia | |
| 36 | PICCOLI James | 86 | RAVASI Edward | |
| 37 | SAGIV Guy | 87 | RIVI Samuele | |
| D.S. | COZZI Claudio | D.S. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | |
| D.S. | GUERRERO CELAYA Oscar | D.S. | ZANATTA Stefano | |
| UAD | UAE TEAM EMIRATES | EUS | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 41 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 91 | BOU Joan | |
| 42 | MCNULTY BRANDON | 92 | ARANBURU ARRUTI Jokin | |
| 43 | MOLANO SEBASTIAN | 93 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | |
| 44 | COVI Alessandro | 94 | BALLARIN Iker | |
| 45 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 95 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | |
| 46 | RICHEZE MAXIMILIANO | 96 | JUARISTI ARRIETA Txomin | |
| 47 | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | 97 | IRIBAR Unai | |
| D.S. | BERTOGLIATI Rubens | D.S. | ECHAVARRI MIÑANO David | |
| D.S. | PEDRAZZINI Simone | |||
| GAZ | GAZPROM-RUSVELO | GTS | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 101 | CHERKASOV Nikolay | 151 | BROGI Adriano | |
| 102 | KOCHETKOV Pavel | 152 | DIMA Emil | |
| 103 | NEKRASOV Denis | 153 | FILOSI Iuri | |
| 104 | NYCH Artem | 154 | SIMION Paolo | |
| 105 | ROVNY Ivan | 155 | GUARDINI Andrea | |
| 106 | SCARONI Cristian | 156 | ONESTI Emanuele | |
| 107 | VELASCO Simone | 157 | YUSTRE RODRIGUEZ Kristian Javier | |
| D.S. | KONYCHEV Dmitri | D.S. | DI FRANCESCO Gabriele | |
| D.S. | SHEFER Alexandr | D.S. | GIULIANI Stefano | |
| RLY | RALLY CYCLING | MGK | MG.K VIS VPM | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 111 | BROWN Nathan | 161 | DI FELICE Francesco | |
| 112 | CHRETIEN Charles- Etienne | 162 | DI GUGLIELMO Fabio | |
| 113 | KING Benjamin | 163 | DOUBLE Paul | |
| 114 | MANNION Gavin | 164 | CAROLLO Francesco | |
| 115 | MURPHY Kyle | 165 | CORTESE Jacopo | |
| 116 | ORONTE Emerson | 166 | SALVIETTI Niccolo’ | |
| 117 | SWIRBUL Keegan | 167 | WRIGHT Paul | |
| D.S. | MCCARTY Jonathan (Patrick) | D.S. | BALDINI Angelo | |
| D.S. | SHEEHAN Clark | D.S. | CECCHI Diego | |
| VNZ | VINI ZABU’ | CPK | TEAM COLPACK BALLAN | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 121 | STACCHIOTTI Riccardo | 171 | PERSICO Davide | |
| 122 | ORRICO Davide | 172 | GAZZOLI Michele | |
| 123 | BEVILACQUA Simone | 173 | PLEBANI Nicola | |
| 124 | FRAPPORTI Marco | 174 | MARTINELLI Alessio | |
| 125 | GRADEK Kamil | 175 | MERIS Sergio | |
| 126 | MARECZKO Jakub | 176 | QUARANTA Samuel | |
| 127 | FERRI Gregorio | 177 | RASTELLI Luca | |
| D.S. | FRASSI Francesco | D.S. | BEVILACQUA Antonio | |
| D.S. | GIL MARTINEZ Tomas Aurelio | D.S. | VALOTI Gianluca | |
| AMO | AMORE E VITA | WMD | WORK SERVICE – MARCHIOL – DYNATEK | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 131 | APPOLLONIO Davide | 181 | BORTOLUZZI Giovanni | |
| 132 | PERLCERS Kristaps | 182 | BURCHIO Federico | |
| 133 | PETELIN Charly | 183 | COLOMBO Raul | |
| 134 | PIRAZZI Stefano | 184 | DI BENEDETTO Stefano | |
| 135 | SENNI Manuel | 185 | GARAVAGLIA Giacomo | |
| 136 | TIZZA Marco | 186 | PATIES MONTAGNER Eric | |
| 137 | TOTO Paolo | 187 | ZANDRI Francesco | |
| D.S. | ZAMPARELLA Marco | D.S. | CONTE Biagio | |
| D.S. | MISTICHELLI Emilio | |||
| AZT | D’AMICO UM TOOLS | ZEF | ZALF EUROMOBIL FIOR | |
| N° | NAME | N° | NAME | |
| 141 | BILYI Maksym | 191 | ACCO Alessio | |
| 142 | ISLAMI Besnik | 192 | FARESIN Edoardo | |
| 143 | NESI Nicolas | 193 | GANDIN Stefano | |
| 144 | QUARTUCCI Lorenzo | 194 | ||
| 145 | ROBERTI Luca | 195 | TOLIO Alex | |
| 146 | RUIZ ACUNA Jeferson Armando | 196 | VERZA Riccardo | |
| 147 | SMARZARO Daniel | 197 | ZURLO Matteo | |
| D.S. | GHIARÉ Francesco | D.S. | CONTESSA Ilario | |
| D.S. | FARESIN Gianni |












