Con la Veneto Classic, che ha concluso la stagione 2026, si è ufficialmente interrotta la striscia da record di Diego Ulissi, che prima di quest’anno aveva ottenuto almeno una vittoria in ogni stagione da quando è professionista. Il 37enne toscano, che ha rinnovato con la XDS Astana con cui correrà anche il 2027, in questa annata è andato più volte vicino alla vittoria, piazzandosi terzo in due tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in una del Giro d’Italia, e in una del Giro d’Abruzzo.
La striscia si interrompe, dunque, ma resta impressionante: Ulissi è andato a segno almeno una volta per sedici stagioni consecutive, dal 2010, quando da neoprofessionista vinse il GP Industria & Commercio di Prato, all’anno scorso, quando ha conquistato il Giro dell’Appennino. In queste ultime stagioni con la XDS Astana, il toscano si è spesso messo al servizio dei suoi compagni di squadra, facendo da guida per i più giovani: non a caso il suo rinnovo di contratto, ufficializzato qualche mese fa, è stato fortemente voluto da tanti suoi compagni, tra cui Christian Scaroni.
Di seguito ecco le 49 vittorie ottenute in carriera da Diego Ulissi, dal 2010 al 2025.
| # | Corsa | Cat. | Anno |
|---|---|---|---|
| 49 | Giro dell’Appennino | 1.1 | 2025 |
| 48 | Tour of Austria | General classification | 2.1 | 2024 |
| 47 | Tour of Austria | Stage 3 | 2.1 | 2024 |
| 46 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Stage 2 | 2.1 | 2024 |
| 45 | Tour of Oman | Stage 4 | 2.Pro | 2023 |
| 44 | Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine | Stage 3 | 2.1 | 2022 |
| 43 | GP Industria | 1.Pro | 2022 |
| 42 | Settimana Ciclistica Italiana | General classification | 2.1 | 2021 |
| 41 | Settimana Ciclistica Italiana | Stage 4 | 2.1 | 2021 |
| 40 | Settimana Ciclistica Italiana | Stage 1 | 2.1 | 2021 |
| 39 | Tour of Slovenia | Stage 4 | 2.Pro | 2021 |
| 38 | Giro d’Italia | Stage 13 | 2.UWT | 2020 |
| 37 | Giro d’Italia | Stage 2 | 2.UWT | 2020 |
| 36 | Škoda-Tour de Luxembourg | General classification | 2.Pro | 2020 |
| 35 | Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 4 | 2.Pro | 2020 |
| 34 | Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 1 | 2.Pro | 2020 |
| 33 | Tour of Slovenia | General classification | 2.HC | 2019 |
| 32 | Tour of Slovenia | Stage 3 | 2.HC | 2019 |
| 31 | Gran Premio Città di Lugano | 1.1 | 2019 |
| 30 | Tour de Suisse | Stage 5 | 2.UWT | 2018 |
| 29 | Presidential Cycling Tour of Turkey | General classification | 2.UWT | 2017 |
| 28 | Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 4 | 2.UWT | 2017 |
| 27 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | 2017 |
| 26 | G.P. Costa degli Etruschi | 1.1 | 2017 |
| 25 | Czech Cycling Tour | General classification | 2.1 | 2016 |
| 24 | Czech Cycling Tour | Stage 3 | 2.1 | 2016 |
| 23 | Circuito de Getxo ‘Memorial Ricardo Otxoa’ | 1.1 | 2016 |
| 22 | Tour de Slovénie | Stage 3 (ITT) | 2.1 | 2016 |
| 21 | Giro d’Italia | Stage 11 | 2.UWT | 2016 |
| 20 | Giro d’Italia | Stage 4 | 2.UWT | 2016 |
| 19 | Memorial Marco Pantani | 1.1 | 2015 |
| 18 | Giro d’Italia | Stage 7 | 2.UWT | 2015 |
| 17 | Giro d’Italia | Stage 8 | 2.UWT | 2014 |
| 16 | Giro d’Italia | Stage 5 | 2.UWT | 2014 |
| 15 | G.P. Camaiore | 1.1 | 2014 |
| 14 | Santos Tour Down Under | Stage 2 | 2.UWT | 2014 |
| 13 | Giro dell’Emilia | 1.HC | 2013 |
| 12 | Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini | 1.1 | 2013 |
| 11 | Milano-Torino | 1.HC | 2013 |
| 10 | Tour de Pologne | Stage 1 | WT | 2013 |
| 9 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | General classification | 2.1 | 2013 |
| 8 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Stage 2 | 2.1 | 2013 |
| 7 | GP Industria Commercio Artigianato Carnaghese | 1.1 | 2012 |
| 6 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Stage 4 | 2.1 | 2012 |
| 5 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Stage 3 | 2.1 | 2012 |
| 4 | Tour de Slovénie | General classification | 2.1 | 2011 |
| 3 | Tour de Slovénie | Stage 2 | 2.1 | 2011 |
| 2 | Giro d’Italia | Stage 17 | WT | 2011 |
| 1 | GP Industria & Commercio di Prato | 1.1 | 2010 |














