
Il 18 ottobre è l’ultimo giorno di gare della stagione 2026. I corridori saranno divisi su tre fronti: in Giappone per la Utsunomiya Japan Cup Road Race, in Italia per la Veneto Classic e in Francia per la Chrono des Nations.
La prova contro il tempo, lunga 44,87 chilometri per gli Uomini elite, sarà l’ultima apparizione nella stagione 2024 per 24 professionisti tra cui Remco Evenepoel. Il campione olimpico, europeo e quattro volte del mondo sarà l’ultimo a scattare alle 15.12.
Il primo, Thomas Peyroton-Dartet della EuroCyclingTrips-CCN, riceverà lo start alle 14.26. Dopo di lui ogni due minuti partirà un corridore. Tra i 24 partenti ci sono anche quattro italiani: Lorenzo Nespoli e Matteo Ambrosini della MBH Bank CSB Telecom Fort che partiranno rispettivamente alle 14.32 e alle 14.40, Luca Giaimi della UAE Team Emirates XRG che scatterà alle 14.52 e Mattia Cattaneo della Red Bull-BORA-hansgrohe alle 15.02.
Tra le maglie che vedremo sfilare al via non ci sarà solo quella iridata di Evenepoel. Presenti anche i campioni nazionali a cronometro di Sudafrica (Stefan de Bod, alle 14.46), Ungheria (Barnabas Peak alle 14.50), Belgio (Alec Segaert, alle 15.04), Francia (Rémi Cavagna, alle 15.06) e Australia (Jay Vine, alle 15.10).
La gara sarà visibile su Eurosport a partire dalle 14.05.
Orario e ordine di partenza Chrono des Nations
| Orario | Dorsale | Atleta | Squadra | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 14:26 | 24 | PEYROTON-DARTET Thomas | EuroCyclingTrips – CCN | Francia |
| 14:28 | 23 | PELIKÁN János | Team United Shipping | Ungheria |
| 14:30 | 22 | ZÜGER Andrin | Run & Race – Solarpur | Svizzera |
| 14:32 | 21 | NESPOLI Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | Italia |
| 14:34 | 20 | HEIDEMANN Miguel | REMBE | rad-net | Germania |
| 14:36 | 19 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets | Paesi Bassi |
| 14:38 | 18 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | Spagna |
| 14:40 | 17 | AMBROSINI Matteo | MBH Bank CSB Telecom Fort | Italia |
| 14:42 | 16 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | Francia |
| 14:44 | 15 | FAGUNDEZ ANTONIO Eric | Burgos Burpellet BH | Uruguay |
| 14:46 | 14 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | Sudafrica |
| 14:48 | 13 | VAN DER TUUK Danny | Euskaltel – Euskadi | Polonia |
| 14:50 | 12 | PEAK Barnabas | MBH Bank CSB Telecom Fort | Ungheria |
| 14:52 | 11 | GIAIMI Luca | UAE Team Emirates – XRG | Italia |
| 14:54 | 10 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | Francia |
| 14:56 | 9 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | Paesi Bassi |
| 14:58 | 8 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates – XRG | Danimarca |
| 15:00 | 7 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | Francia |
| 15:02 | 6 | CATTANEO Mattia | Red Bull – BORA – hansgrohe | Italia |
| 15:04 | 5 | SEGAERT Alec | Bahrain – Victorious | Belgio |
| 15:06 | 4 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ United | Francia |
| 15:08 | 3 | KUNG Stefan | Tudor Pro Cycling Team | Svizzera |
| 15:10 | 2 | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG | Australia |
| 15:12 | 1 | EVENEPOEL Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | Belgio |













