A cinque giorni dall’ultima volta, Tim Merlier torna al successo. Questa volta è stato il primo a tagliare il traguardo della Lotto Omloop van het Houtland.
Il belga della Soudal Quick-Step, vincitore quest’anno già 12 volte, ha battuto il polacco Stanisław Aniołkowski della Cofidis e Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets.
Merlier dovrebbe concludere la stagione tra Germania e Paesi Bassi con Sparkassen Münsterland Giro e Eneco Tour.
La top10
| # | Atleta | Squadra |
|---|---|---|
| 1 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step |
| 2 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis |
| 3 | Groenewegen Dylan | Unibet Rose Rockets |
| 4 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team |
| 5 | Taminiaux Lionel | Lotto Intermarché |
| 6 | Thijssen Gerben | Alpecin – Premier Tech |
| 7 | Tesson Jason | TotalEnergies |
| 8 | Van Asbroeck Tom | NSN Cycling Team |
| 9 | Einhorn Itamar | NSN Cycling Team |
| 10 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost |














