Dopo il Gran Premio del Lazio e il Giro di Campania, la classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026 registra alcuni movimenti di interesse. Al comando della graduatoria individuale resta incontrastato Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe), sempre più leader con 260 punti. Alle sue spalle si mettono in evidenza Ludovico Crescioli (Polti Visit Malta) e Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), autori di brillanti piazzamenti a Napoli che permettono loro di salire rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, entrambi con 101 punti.
Grazie ai risultati di Crescioli, la Polti Visit Malta rafforza ulteriormente il primato nella classifica a squadre, portandosi a quota 449 punti. Sale a 425 punti la Bardiani CSF 7 Saber. Seguono la MBH Bank CSB Telecom Fort, con 316 punti, e la Solution Tech, con 266.
Nelle classifiche degli scalatori, della combattività e giovani (ma qui incalza pure Crescioli) resta primo Giulio Pellizzari, autentico mattatore di questa stagione 2026. Matteo Ambrosini (MBH Bank CSB Telecom Fort) è invece l’atleta che ha ottenuto il miglior risultato nella giornata di ieri nelle graduatorie del combattivo e dello scalatore.
Il Traguardo Speciale Sicurezza, classifica istituita anche con il sostegno del Ministero Sport e Giovani per sensibilizzare sul tema della sicurezza, vede quattro corridori al comando: oltre al solito Pellizzari, Davide Donati, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli.
Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni sarà il Giro dell’Emilia, in programma il 3 ottobre.
A seguire:
- 4 ottobre – Coppa Agostoni
- 5 ottobre – Coppa Bernocchi
- 6 ottobre – Tre Valli Varesine
- 8 ottobre – Gran Piemonte
- 14 ottobre – Giro del Veneto
- 18 ottobre – Veneto Classic
- INDIVIDUALE MAGLIA BLU UNIONCAMERE
| 1 | Giulio Pellizzari | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 260 |
| 2 | Tommaso Dati | Team Ukyō | 180 |
| 3 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 137 |
| 4 | Diego Ulissi | XDS Astana Team | 114 |
| 5 | Davide Donati | Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies | 110 |
| 6 | Federico Iacomoni | Team Ukyō | 104 |
| 7 | Ludovico Crescioli | Team Polti VisitMalta | 101 |
| 8 | Alessandro Fancellu | MBH Bank CSF Telcomfort | 101 |
| 9 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorius | 90 |
| 10 | Andrea Vendrame | Jayco Alula | 87 |
CLASSIFICA A SQUADRE
| Piazzamento | Squadra | Punteggio finale |
|---|---|---|
| 1 | Team Polti VisitMalta | 449 |
| 2 | Bardiani CSF 7 Saber | 425 |
| 3 | MBH Bank CSB Telecom For | 316 |
| 4 | Solution Tech Nippo Polo | 266 |
| 5 | General Store – Essegibi – F.lli Curia | 218 |
| 6 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 90 |
| 7 | Team Technip Energies – Filarmonica Caffè Borbone | 71 |
| 8 | Petrolike | 39 |
| 9 | ASD Swatt Club | 23 |
| 10 | Biesse – Carrera – Premac | 22 |
CLASSIFICA GIOVANI
| Piazzamento | Nome | Anno di nascita | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 2003 | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 170 |
| 2 | Ludovico Crescioli | 2003 | Team Polti VisitMalta | 140 |
| 3 | Luca Paletti | 2004 | Bardiani CSF 7 Saber | 115 |
| 4 | Tommaso Dati | 2002 | Team UKYO | 103 |
| 5 | Federico Iacomoni | 2002 | Team UKYO | 91 |
| 6 | Gianmarco Garofoli | 2002 | Soudal Quick-Step | 75 |
| 7 | Davide Donati | 2005 | Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies | 60 |
| 8 | Filippo Turconi | 2005 | Bardiani CSF 7 Saber | 57 |
| 9 | Simone Gualdi | 2005 | Lotto Intermarchè | 50 |
| 10 | Riccardo Lorello | 2005 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 35 |
CLASSIFICA SCALATORI
- Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 80
- Kevin Pezzo Rosola — GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA — 55
- Emanuele Ansaloni — TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFÈ BORBONE — 51
- Nicolò Garibbo — TEAM UKYO — 50
- Michael Belleri — BELTRAMI TSA TRE COLLI — 50
- Mattia Gaffuri — TEAM PICNIC POSTNL — 40
- Davide Bais — TEAM POLTI VISITMALTA — 38
- Samuele Zoccarato — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 38
- Andrea Cantoni — MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE — 35
- Andrea Pietrobon — TEAM POLTI VISITMALTA — 35
CLASSIFICA COMBATTIVITÀ
| Piazzamento | Nome | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 78 |
| 2 | Samuele Zoccarato | MBH Bank CSB Telecom For | 50 |
| 3 | Davide Bais | Team Polti VisitMalta | 45 |
| 4 | Emanuele Ansaloni | Team Technip Energies #Filarmonica Caffè Borbone | 44 |
| 5 | Filippo Zana | Soudal Quick-Step | 40 |
| 6 | Andrea Pietrobon | Team Polti VisitMalta | 35 |
| 7 | Filippo Agostinacchio | Biesse – Carrera – Premac | 35 |
| 8 | Matteo Spreafico | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 31 |
| 9 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 30 |
| 10 | Diego Ulissi | XDS Astana Team | 30 |
TRAGUARDO SICUREZZA
- Giulio Pellizzari 60
- Davide Donati 60
- Diego Ulissi 60
- Ludovico Crescioli 60
- Tommaso Dati 30
- Filippo Zana 30
- Filippo D’aiuto 30
- Nicolò Garibbo 30
- Antonio Tiberi 30
- Giovanni Aleotti 30











