Si è chiusa oggi la 4ª tappa del Giro di Danimarca 2026. Il percorso di 172,6 chilometri ha visto vincere Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility) resistendo al ritorno del gruppo e staccando nel finale i compagni di fuga davanti all’azzurro Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) e al finlandese Axel Kalber (Lucky Sport Cycling Team).
Si chiude quindi così il dominio durato per tre tappe consecutive di Wout Van Aert, anche se il belga rimane comunque in maglia azzurra con ancora 21” di vantaggio sul rivale Lukas Kubis. Per Ingebrigtsen si tratta del primo successo stagionale, dato che non vinceva dal Tour di Norvegia dell’anno scorso, quando portò a casa la prima tappa del giro.
Di seguito invece trovate l’ordine di arrivo dei primi dieci corridori che hanno portato a termine la 4ª tappa del Giro di Danimarca.
| Rnk. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 3:46:46 |
| 2 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | 0:15 |
| 3 | KÄLLBERG Axel | Lucky Sport Cycling Team | 0:15 |
| 4 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Intermarché | 0:15 |
| 5 | JUUL-JENSEN Christopher | Denmark | 0:17 |
| 6 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 0:20 |
| 7 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 0:20 |
| 8 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 0:20 |
| 9 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 0:20 |
| 10 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | 0:20 |










