Al traguardo di Onda, al centro della costa est della Spagna, è stato il portoghese Antonio Morgado a vincere lo sprint del GP Castellón.
Il corridore della UAE Team Emirates – XRG ha battuto l’uruguaiano Eric Antonio Fagúndez in forze alla Professional Burgos Burpellet BH ed è salito sul podio anche Clément Champoussin che da quest’anno si è unito alla XDS Astana Team. Menzione d’onore per tre italiani che, alla corsa di 171,7 chilometri partita da Castellón, si sono piazzati nei migliori dieci: Alessandro Covi (4°), Christian Scaroni (5°) e Davide Formolo (7°).
La classifica dei primi dieci
| Posizione | Atleta | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGADO António | UAE Team Emirates – XRG | 3:59:14 |
| 2 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 3 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | ,, |
| 4 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 5 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | ,, |
| 6 | GOVEKAR Matevž | Bahrain – Victorious | ,, |
| 7 | FORMOLO Davide | Movistar Team | ,, |
| 8 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | ,, |
| 9 | DUJARDIN Sandy | Team TotalEnergies | ,, |
| 10 | BIERMANS Jenthe | Arkéa – B&B Hotels | ,, |













