Ha colto il momento giusto Pablo Torres e, come abbiamo pronosticato questa mattina, è andato a vincere la quinta ed ultima tappa del Giro della Valle d’Aosta. Lo spagnolo della UAE Team Emirates Gen-Z ha corso una buona parte della frazione da solo gestendo perfettamente il vantaggio, fino a transitare solo sul traguardo di Breuil Cervinia.
Jarno Widar, che vince la classifica generale della corsa con 4’30” su Dostiyev (l’ultimo a vincere sia Giro Next Gen che Giro della Valle d’Aosta nello stesso anno è stato Pavel Sivakov nel 2017), arriva terzo proprio insieme al kazako della Astana Qazaqstan Development Team. Ludovico Crescioli è sul gradino più basso del podio della generale, mentre Simone Gualdi si piazza nono con Simone Roganti decimo.
Ecco la classifica generale del Giro della Valle d’Aosta
| POSIZIONE | ATLETA | SQUADRA | TEMPO COMPLESSIVO | RITARDO |
| 1. | WIDAR Jarno | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 15:24:14 | |
| 2. | DOSTIYEV Ilkhan | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 15:28:44 | +4:30 |
| 3. | CRESCIOLI Ludovico | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | 15:29:03 | +4:49 |
| 4. | ROJAS NARANJO Vicente | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ | 15:31:32 | +7:18 |
| 5. | TORRES ARIAS Pablo | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 15:33:38 | +9:24 |
| 6. | MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 15:35:27 | +11:13 |
| 7. | ROULAND Louis | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 15:36:43 | +12:29 |
| 8. | VERSTRYNGE Emiel | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 15:37:46 | +13:32 |
| 9. | GUALDI Simone | WANTY-RE UZ-TECHNORD | 15:38:24 | +14:10 |
| 10. | ROGANTI Simone | SQUADRA NAZIONALE ITALIANA | 15:38:59 | +14:45 |

Ecco la top10 dell’ultima tappa
| POSIZIONE | ATLETA | SQUADRA | TEMPO | RITARDO | VELOCITA’ MEDIA |
| 1. | TORRES ARIAS Pablo | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 2:48:20 | 31,19 | |
| 2. | DOSTIYEV Ilkhan | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 2:49:32 | +1:12 | 30,97 |
| 3. | WIDAR Jarno | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 2:49:32 | +1:12 | 30,97 |
| 4. | MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2:49:40 | +1:20 | 30,94 |
| 5. | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 2:50:17 | +1:57 | 30,83 |
| 6. | CRESCIOLI Ludovico | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | 2:50:17 | +1:57 | 30,83 |
| 7. | PLACE Maxence | HAGENS BERMAN JAYCO | 2:50:18 | +1:58 | 30,83 |
| 8. | BUCK JONES Huw | BOURG AIN CYCLISME | 2:52:18 | +3:58 | 30,47 |
| 9. | VERSTRYNGE Emiel | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 2:52:20 | +4:00 | 30,46 |
| 10. | MARTI SORIANO Pau | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 2:52:20 | +4:00 | 30,46 |





WIDAR Jarno
DOSTIYEV Ilkhan
CRESCIOLI Ludovico
ROJAS NARANJO Vicente
TORRES ARIAS Pablo
MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan
ROULAND Louis
SVESTAD-BÅRDSENG Embret
BUCK JONES Huw







