Andrea Bagioli vince la 107esima edizione del Gran Piemonte battendo allo sprint finale lo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Alex Aranburu (Team Movistar). Mentre arriva ai piedi del podio il francese Guillaume Martin (Cofidis). Buona prova anche per Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che chiude al 5° posto, a soli 11″ dal connazionale.
Rimanendo in casa Italia, tra i primi dieci finiscono anche Martin Marcellusi (Green Project), che si piazza in ottava posizione, e Antonio Tiberi (Barahin-Victorious), che chiude la top ten.
| Posizione | Corridore | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | Soudal-Quick Step | 3:20:25 |
| 2 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | ,, |
| 3 | ARANBURU Alex | Movistar Team | ,, |
| 4 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 0:02 |
| 5 | GANNA Filippo | INEOS-Grenadiers | 0:11 |
| 6 | COSTA Rui | Intermarché-Circus-Wanty | ,, |
| 7 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Circus-Wanty | ,, |
| 8 | MARCELLUSI Martin | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:16 |
| 9 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 10 | TIBERI Antonio | Bahrain-Victorious | ,, |












