
Dopo una Tirreno-Adriatico in cui i migliori corridori del mondo si sono dati battaglia lungo le 7 tappe tra Lido di Camaiore e San Benedetto del Tronto, il grande spettacolo del ciclismo è destinato a continuare con la 112a Milano-Sanremo di sabato 20 marzo.
Molti campioni del pedale sono attesi al via della Classicissima, a partire dai tre tenori dominatori delle corse di un giorno: Wout van Aert, vincitore della passata edizione e secondo in classifica nell’ultima Tirreno-Adriatico; Mathieu Van der Poel, trionfatore delle Strade Bianche (due frazioni nell’ultima Corsa dei Due Mari) e il campione del mondo Julian Alaphilippe, vincitore della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, che ha già conquistato questa corsa nel 2019.
Tra i nomi di spicco anche i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016, Maglia Ciclamino dell’ultimo Giro d’Italia), John Degenkolb (2015) e Alexander Kristoff (2014). Ci saranno anche Maximilian Schachmann, fresco vincitore della Parigi-Nizza, il tre volte campione del mondo Peter Sagan, il Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Søren Kragh Andersen, Alex Aranburu, Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett, Nacer Bouhanni e il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo.
| TJV | JUMBO-VISMA | NED |
| 1 | VAN AERT Wout | BEL |
| 2 | AFFINI Edoardo | ITA |
| 3 | MARTENS Paul | GER |
| 4 | OOMEN Sam | NED |
| 5 | PFINGSTEN Christoph | GER |
| 6 | ROOSEN Timo | NED |
| 7 | VAN EMDEN Jos | NED |
| R | HOFSTEDE Lennard | NED |
| R | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL |
| DS* | ENGELS Addy | NED |
| DS* | VAN DONGEN Arthur | NED |
| ACT | AG2R CITROEN TEAM | FRA |
| 11 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
| 12 | DEWULF Stan | BEL |
| 13 | GOUGEARD Alexis | FRA |
| 14 | NAESEN Oliver | BEL |
| 15 | SCHÄR Michael | SUI |
| 16 | VAN HOECKE Gijs | BEL |
| 17 | VENDRAME Andrea | ITA |
| R | DUVAL Julien | FRA |
| R | JULLIEN Anthony | FRA |
| R | WARBASSE Lawrence | USA |
| DS* | BIONDI Laurent | FRA |
| DS* | JANNEL Didier | FRA |
| AFC | ALPECIN-FENIX | BEL |
| 21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
| 22 | DE BONDT Dries | BEL |
| 23 | LEYSEN Senne | BEL |
| 24 | SBARAGLI Kristian | ITA |
| 25 | VAKOC Petr | CZE |
| 26 | VERGAERDE Otto | BEL |
| 27 | VERMEERSCH Gianni | BEL |
| R | PHILIPSEN Jasper | BEL |
| R | RIESEBEEK Oscar | NED |
| R | THWAITES Scott | GBR |
| DS* | LEYSEN Bart | BEL |
| DS* | ROODHOOFT Christophe | BEL |
| ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA |
| 31 | BAIS Mattia | ITA |
| 32 | CHIRICO Luca | ITA |
| 33 | PELLAUD Simon | SUI |
| 34 | RAVANELLI Simone | ITA |
| 35 | RUMAC Josip | CRO |
| 36 | VENCHIARUTTI Nicola | ITA |
| 37 | VIEL Mattia | ITA |
| R | JERMAN Žiga | SLO |
| R | PELIKÁN János Zsombor | HUN |
| R | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL |
| R | TAGLIANI Filippo | ITA |
| DS* | ELLENA Giovanni | ITA |
| DS* | SAVIO Gianni | ITA |
| APT | ASTANA – PREMIER TECH | KAZ |
| 41 | ARANBURU DEBA Alex | ESP |
| 42 | BOARO Manuele | ITA |
| 43 | FELLINE Fabio | ITA |
| 44 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ |
| 45 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
| 46 | MARTINELLI Davide | ITA |
| 47 | SOBRERO Matteo | ITA |
| R | HOULE Hugo | CAN |
| R | ROMO OLIVER Javier | ESP |
| DS* | MARTINELLI Giuseppe | ITA |
| DS* | ZANINI Stefano | ITA |
| TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN |
| 51 | COLBRELLI Sonny | ITA |
| 52 | ARASHIRO Yukiya | JPN |
| 53 | CAPECCHI Eros | ITA |
| 54 | CARUSO Damiano | ITA |
| 55 | HAUSSLER Heinrich | AUS |
| 56 | MOHORIC Matej | SLO |
| 57 | WRIGHT Fred | GBR |
| R | BAUHAUS Phil | GER |
| R | TEUNS Dylan | BEL |
| DS* | ARTUSO Paolo | ITA |
| DS* | VOLPI Alberto | ITA |
| BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA |
| 61 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
| 62 | FIORELLI Filippo | ITA |
| 63 | GABBURO Davide | ITA |
| 64 | MARENGO Umberto | ITA |
| 65 | SAVINI Daniel | ITA |
| 66 | TONELLI Alessandro | ITA |
| 67 | VISCONTI Giovanni | ITA |
| R | CAÑAVERAL VARGAS Johnatan | COL |
| R | MAZZUCCO Fabio | ITA |
| R | ZANA Filippo | ITA |
| R | ZOCCARATO Samuele | ITA |
| DS* | REVERBERI Roberto | ITA |
| DS* | ROSSATO Mirko | ITA |
| BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
| 71 | SAGAN Peter | SVK |
| 72 | ACKERMANN Pascal | GER |
| 73 | BENEDETTI Cesare | ITA |
| 74 | BODNAR Maciej | POL |
| 75 | BURGHARDT Marcus | GER |
| 76 | OSS Daniel | ITA |
| 77 | SCHACHMANN Maximilian | GER |
| R | ALEOTTI Giovanni | ITA |
| R | FABBRO Matteo | ITA |
| DS* | POITSCHKE Enrico | GER |
| DS* | VALACH Jan | SVK |
| COF | COFIDIS | FRA |
| 81 | VIVIANI Elia | ITA |
| 82 | DRUCKER Jean-Pierre | LUX |
| 83 | HAAS Nathan | AUS |
| 84 | LAPORTE Christophe | FRA |
| 85 | MARTIN Guillaume | FRA |
| 86 | SABATINI Fabio | ITA |
| 87 | VANBILSEN Kenneth | BEL |
| R | BOHLI Tom | SUI |
| R | VIVIANI Attilio | ITA |
| DS* | DAMIANI Roberto | ITA |
| DS* | JONROND Jean Luc | FRA |
| DQT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | BEL |
| 91 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
| 92 | ASGREEN Kasper | DEN |
| 93 | BALLERINI Davide | ITA |
| 94 | BENNETT Sam | IRL |
| 95 | DECLERCQ Tim | BEL |
| 96 | LAMPAERT Yves | BEL |
| 97 | ŠTYBAR Zdenek | CZE |
| R | DEVENYNS Dries | BEL |
| R | HONORÉ Mikkel | DEN |
| R | MØRKØV Michael | DEN |
| R | SENECHAL Florian | FRA |
| DS* | BRAMATI Davide | ITA |
| DS* | PEETERS Wilfried | BEL |
| EFN | EF EDUCATION – NIPPO | USA |
| 101 | BETTIOL Alberto | ITA |
| 102 | BISSEGGER Stefan | SUI |
| 103 | CAICEDO Jonathan | ECU |
| 104 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL |
| 105 | LANGEVELD Sebastian | NED |
| 106 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
| 107 | SCULLY Tom | NZL |
| R | CRADDOCK G Lawson | USA |
| R | HUNDAHL Michael Valgren | DEN |
| DS* | BRESCHEL Matti | DEN |
| DS* | SOUTHAM Tom | GBR |
| GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
| 111 | DEMARE Arnaud | FRA |
| 112 | GENIETS Kévin | LUX |
| 113 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
| 114 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
| 115 | MOLARD Rudy | FRA |
| 116 | SCOTSON Miles | AUS |
| 117 | SINKELDAM Ramon | NED |
| R | DAVY Clément | FRA |
| R | LE GAC Olivier | FRA |
| R | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
| R | ROUX Anthony | FRA |
| DS* | GUESDON Frédéric | FRA |
| DS* | PINOT Julien | FRA |
| IGD | INEOS GRENADIERS | GBR |
| 121 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
| 122 | GANNA Filippo | ITA |
| 123 | HAYTER Ethan | GBR |
| 124 | MOSCON Gianni | ITA |
| 125 | PIDCOCK Thomas | GBR |
| 126 | PUCCIO Salvatore | ITA |
| 127 | ROWE Luke | GBR |
| R | DOULL Owain | GBR |
| R | DUNBAR Edward | IRL |
| R | SWIFT Ben | GBR |
| R | VAN BAARLE Dylan | NED |
| DS* | CIONI Dario David | ITA |
| DS* | TOSATTO Matteo | ITA |
| IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | BEL |
| 131 | PASQUALON Andrea | ITA |
| 132 | DE GENDT Aime | BEL |
| 133 | KOCH Jonas | GER |
| 134 | ROTA Lorenzo | ITA |
| 135 | VAN DER HOORN Taco | NED |
| 136 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL |
| 137 | VLIEGEN Loïc | BEL |
| R | BAKELANTS Jan | BEL |
| R | LAMMERTINK Maurits | NED |
| DS* | PIVA Valerio | ITA |
| DS* | VAN DER SCHUEREN Hilaire | BEL |
| ISN | ISRAEL START-UP NATION | ISR |
| 141 | BRÄNDLE Matthias | AUT |
| 142 | CIMOLAI Davide | ITA |
| 143 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
| 144 | HOFSTETTER Hugo | FRA |
| 145 | NEILANDS Krists | LAT |
| 146 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN |
| 147 | ZABEL Rick | GER |
| R | BOIVIN Guillaume | CAN |
| R | GREIPEL André | GER |
| R | IMPEY Daryl | RSA |
| R | RENARD Alexis | FRA |
| DS* | COZZI Claudio | ITA |
| DS* | SØRENSEN Nicki | DEN |
| LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
| 151 | GILBERT Philippe | BEL |
| 152 | DE BUYST Jasper | BEL |
| 153 | DEGENKOLB John | GER |
| 154 | EWAN Caleb | AUS |
| 155 | FRISON Frederik | BEL |
| 156 | KLUGE Roger | GER |
| 157 | WELLENS Tim | BEL |
| R | OLDANI Stefano | ITA |
| R | VAN MOER Brent | BEL |
| DS* | AERTS Mario | BEL |
| DS* | FRISON Herman | BEL |
| MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
| 161 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP |
| 162 | JØRGENSEN Mathias | DEN |
| 163 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP |
| 164 | OLIVEIRA Nelson | POR |
| 165 | SERRANO Gonzalo | ESP |
| 166 | TORRES BARCELO Albert | ESP |
| 167 | VILLELLA Davide | ITA |
| R | ALBA BOLIVAR Juan Diego | COL |
| DS* | SCIANDRI Maximilian | GBR |
| ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | FRA |
| 171 | BOUHANNI Nacer | FRA |
| 172 | BARGUIL Warren | FRA |
| 173 | CAPIOT Amaury | BEL |
| 174 | MCLAY Daniel | GBR |
| 175 | PICHON Laurent | FRA |
| 176 | RUSSO Clément | FRA |
| 177 | SWIFT Connor | GBR |
| R | GRONDIN Donavan Vincent | FRA |
| R | GUERNALEC Thibault | FRA |
| R | HARDY Romain | FRA |
| R | RIOU Alan | FRA |
| DS* | CAER Yvon | FRA |
| DS* | HINAULT Sebastien | FRA |
| BEX | TEAM BIKEEXCHANGE | AUS |
| 181 | MATTHEWS Michael | AUS |
| 182 | DURBRIDGE Luke | AUS |
| 183 | HEPBURN Michael | AUS |
| 184 | JUUL JENSEN Christopher | DEN |
| 185 | KONYCHEV Alexander | ITA |
| 186 | MEZGEC Luka | SLO |
| 187 | STANNARD Robert | AUS |
| R | COLLEONI Kevin | ITA |
| R | EDMONDSON Alexander | AUS |
| DS* | ALGERI Vittorio | ITA |
| DS* | WHITE Matthew | AUS |
| DSM | TEAM DSM | GER |
| 191 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN |
| 192 | BARDET Romain | FRA |
| 193 | COMBAUD Romain | FRA |
| 194 | DENZ Nico | GER |
| 195 | PEDERSEN Casper | DEN |
| 196 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
| 197 | TUSVELD Martijn | NED |
| R | ARNDT Nikias | GER |
| R | NIEUWENHUIS Joris | NED |
| DS* | ROBERTS Luke | AUS |
| TNN | TEAM NOVO NORDISK | USA |
| 201 | BRAND Sam | GBR |
| 202 | KAMSTRA Brian | NED |
| 203 | KUSZTOR Péter | HUN |
| 204 | LOZANO RIBA David | ESP |
| 205 | PERON Andrea | ITA |
| 206 | PLANET Charles | FRA |
| 207 | POLI Umberto | ITA |
| R | DE KEIJZER Gerd | NED |
| R | HENTTALA Joonas | FIN |
| R | IRVINE Declan | AUS |
| R | MUNDAY Samuel | AUS |
| DS* | MIKHAYLOV Gennady | RUS |
| DS* | PODENZANA Massimo | ITA |
| TQA | TEAM QHUBEKA ASSOS | RSA |
| 211 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
| 212 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
| 213 | CLARKE Simon | AUS |
| 214 | GOGL Michael | AUT |
| 215 | LINDEMAN Bert-Jan | NED |
| 216 | VINJEBO Emil | DEN |
| 217 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
| R | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL |
| R | WALSCHEID Maximilian Richard | GER |
| DS* | MICHAELSEN Lars | DEN |
| DS* | REDANT Hendrik | BEL |
| TDE | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA |
| 221 | BONIFAZIO Niccolò | ITA |
| 222 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR |
| 223 | MANZIN Lorrenzo | FRA |
| 224 | PETIT Adrien | FRA |
| 225 | SIMON Julien | FRA |
| 226 | TERPSTRA Niki | NED |
| 227 | TURGIS Anthony | FRA |
| R | BURGAUDEAU Mathieu | FRA |
| R | FERRON Valentin | FRA |
| DS* | LEBRETON Lylian | FRA |
| DS* | VAN BEYLEN Jean | FRA |
| TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
| 231 | NIBALI Vincenzo | ITA |
| 232 | CONCI Nicola | ITA |
| 233 | MOSCA Jacopo | ITA |
| 234 | MULLEN Ryan | IRL |
| 235 | SIMMONS Quinn | USA |
| 236 | SKUJINS Toms | LAT |
| 237 | STUYVEN Jasper | BEL |
| R | MOSCHETTI Matteo | ITA |
| DS* | ANDERSEN Kim | DEN |
| DS* | BAFFI Adriano | ITA |
| UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
| 241 | KRISTOFF Alexander | NOR |
| 242 | BYSTRØM Sven Erik | NOR |
| 243 | COVI Alessandro | ITA |
| 244 | FORMOLO Davide | ITA |
| 245 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
| 246 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
| 247 | TRENTIN Matteo | ITA |
| R | CONTI Valerio | ITA |
| R | POLANC Jan | SLO |
| DS* | MARZANO Marco | ITA |
| DS* | MORI Manuele | ITA |










