
Splendida vittoria di forza di Jasper Philipsen nella quindicesima tappa della Vuelta di Spagna. L’arrivo veloce e in leggera salita di Puebla de Sanabria premia il belga della UAE Team Emirates, abilissimo ad anticipare Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e Jannik Steimle (Deceuninck-Quickstep), rispettivamente secondo e terzo.
Giornata animata dalla splendida fuga di Mattia Cattaneo, ripreso solamente a quattro chilometri dal traguardo da un gruppo che rinveniva ad altissima andatura guidato dagli uomini della Bora-Hansgrohe. Una ulteriore grande prova dell’italiano, ancora 18° in classifica generale.
Nulla cambia tra i big. Primoz Roglic resta maglia rossa, Richard Carapaz e Hugh Carthy attendono la giornata di sabato con arrivo all’Alto de la Covatilla.
Ordine d’arrivo
| 1 | PHILIPSEN Jasper | UAE Team Emirates | 6:22’36” | BEL |
| 2 | ACKERMANN Pascal | Bora-Hansgrohe | “ | GER |
| 3 | STEIMLE Jannik | Deceuninck-Quickstep | “ | GER |
| 4 | WRIGHT Alfred | Bahrain-McLaren | “ | GBR |
| 5 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | “ | AUS |
| 6 | VAN RENSBURG Janse | NTT Pro Cycling | “ | SUA |
| 7 | CORT NIELSEN Magnus | EF Pro Cycling | “ | DAN |
| 8 | GODON Dorian | Ag2r La Mondiale | “ | FRA |
| 9 | DEWULF Stan | Lotto-Soudal | “ | BEL |
| 10 | MORKOV Michael | Deceuninck-Quickstep | “ | DAN |
Classifica generale Vuelta di Spagna
| 1 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 60:19’41” | SLO |
| 2 | CARAPAZ Richard | Ineos-Grenadier | +0’39” | ECU |
| 3 | CARHTY Hugh | EF Pro Cycling | +0’47” | GBR |
| 4 | MARTIN Dan | Israel StartUp | +1’42” | IRL |
| 5 | MAS Enric | Movistar Team | +3’23” | SPA |
| 6 | POELS Wout | Bahrain-McLaren | +6’15” | OLA |
| 7 | GROSSCHARTNER F. | Bora-Hansgrohe | +7’14” | AUT |
| 8 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | +8’39” | SPA |
| 9 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | +8’48” | RUS |
| 10 | DE LA CRUZ David | UAE-Team Emirates | +9’23” | SPA |









