
Michael Woods trionfa con una grandissima azione da finisseur a Villanueva de Valdegovia. In fuga per oltre 100 chilometri, il canadese della EF Pro Cycling ha anticipato i compagni di fuga, attaccando a poco più di un chilometro dal traguardo. Nulla da fare per gli inseguitori costretti a giocarsi in volata il secondo posto. Sprint di quattro corridori regolato da Omar Fraile (Astana) su Alejandro Valverde (Movistar).
A circa metà della settima tappa della Vuelta di Spagna un gruppo di contrattaccanti ha allungato sul gruppo maglia rossa. Tra questi anche George Bennett e Sepp Kuss della Jumbo-Visma e Davide Formolo, che centra una top-ten che lascia ben sperare per il prosieguo della corsa. Richard Carapaz (Ineos-Grenadier) mantiene il comando della classifica generale.
Ordine d’arrivo
| 1 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 3:48’16” | CAN |
| 2 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | +0’04” | SPA |
| 3 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | “ | SPA |
| 4 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | +0’08” | FRA |
| 5 | MARTIN Guillaume | Cofidis | “ | FRA |
| 6 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | +0’13” | POR |
| 7 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | “ | SPA |
| 8 | SCHELLING Ide | Bora-Hansgrohe | “ | OLA |
| 9 | ELLISONDE Kenny | Trek-Segafredo | “ | FRA |
| 10 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | “ | ITA |
Classifica Generale Vuelta di Spagna
| 1 | CARAPAZ Richard | Ineos-Grenadier | 28:23’51” | ECU |
| 2 | CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | +0’18” | GBR |
| 3 | MARTIN Daniel | Israel StartUp-Nation | +0’20” | IRL |
| 4 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | +0’30” | SLO |
| 5 | MAS Enric | Movistar Team | +1’07” | SPA |
| 6 | GROSSSCHARTNER F. | Bora-Hansgrohe | +1’30” | AUT |
| 7 | SOLER Marc | Movistar Team | +1’42” | SPA |
| 8 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | +2’02” | COL |
| 9 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | +2’03” | SPA |
| 10 | BENNETT George | Jumbo-Visma | +2’39” | OLA |













