Da Luigi Ganna, primo vincitore nel 1909, a Jai Hindley, ultimo trionfatore nel 2022. Una storia lunga 106 edizioni e che vedrà in queste tre settimane di puro spettacolo una sfida intensissima per la maglia rosa. Ma ecco l’Albo d’oro completo con tutti i vincitori del Giro d’Italia.
| ANNO | VINCITORE |
| 1909 | Ganna |
| 1910 | Galetti |
| 1911 | Galetti |
| 1912 | Squadra Atala |
| 1913 | Oriani |
| 1914 | Calzolari |
| 1919 | Girardengo |
| 1920 | Belloni |
| 1921 | Brunero |
| 1922 | Brunero |
| 1923 | Girardengo |
| 1924 | Enrici |
| 1925 | Binda |
| 1926 | Brunero |
| 1927 | Binda |
| 1928 | Binda |
| 1929 | Binda |
| 1930 | Marchisio |
| 1931 | Camusso |
| 1932 | Pesenti |
| 1933 | Binda |
| 1934 | Guerra |
| 1935 | Bergamaschi |
| 1936 | Bartali |
| 1937 | Bartali |
| 1938 | Valetti |
| 1939 | Valetti |
| 1940 | Coppi |
| 1946 | Bartali |
| 1947 | Coppi |
| 1948 | Magni |
| 1949 | Coppi |
| 1950 | Koblet |
| 1951 | Magni |
| 1952 | Coppi |
| 1953 | Coppi |
| 1954 | Clerici |
| 1955 | Magni |
| 1956 | Gaul |
| 1957 | Nencini |
| 1958 | Baldini |
| 1959 | Gaul |
| 1960 | Anquetil |
| 1961 | Pambianco |
| 1962 | Balmamion |
| 1963 | Balmamion |
| 1964 | Anquetil |
| 1965 | Adorni |
| 1966 | Motta |
| 1967 | Gimondi |
| 1968 | Merckx |
| 1969 | Gimondi |
| 1970 | Merckx |
| 1971 | Petterson |
| 1972 | Merckx |
| 1973 | Merckx |
| 1974 | Merckx |
| 1975 | Bertoglio |
| 1976 | Gimondi |
| 1977 | Pollentier |
| 1978 | De Muynck |
| 1979 | Saronni |
| 1980 | Hinault |
| 1981 | Battaglin |
| 1982 | Hinault |
| 1983 | Saronni |
| 1984 | Moser |
| 1985 | Hinault |
| 1986 | Visentini |
| 1987 | Roche |
| 1988 | Hampsten |
| 1989 | Fignon |
| 1990 | Bugno |
| 1991 | Chioccioli |
| 1992 | Indurain |
| 1993 | Indurain |
| 1994 | Berzin |
| 1995 | Rominger |
| 1996 | Tonkov |
| 1997 | Gotti |
| 1998 | Pantani |
| 1999 | Gotti |
| 2000 | Garzelli |
| 2001 | Simoni |
| 2002 | Savoldelli |
| 2003 | Simoni |
| 2004 | Cunego |
| 2005 | Savoldelli |
| 2006 | Basso |
| 2007 | Di Luca |
| 2008 | Contador |
| 2009 | Menchov |
| 2010 | Basso |
| 2011 | Scarponi |
| 2012 | Hesjedal |
| 2013 | Nibali |
| 2014 | Quintana |
| 2015 | Contador |
| 2016 | Nibali |
| 2017 | Dumoulin |
| 2018 | Froome |
| 2019 | Carapaz |
| 2020 | Geoghegan Hart |
| 2021 | Bernal |
| 2022 | Hindley |








