Mentre il calendario 2025 si appresta alla chiusura, l’UCI ha reso nota l’introduzione di ben 25 nuove corse per gli uomini. Saranno spalmate da gennaio a settembre e vedranno entrare nello scenario nuove nazioni che si affacciano al ciclismo. Delle 25 gare, 12 saranno corse a tappe. Le categorie? Ci saranno sia 2.2 che 2.1, ma anche 1.2 e 1.1.
La Turchia è di gran lunga la nazione che ha più investito nelle gare ciclistiche per rimpolpare il calendario maschile 2026: saranno sul suolo turco 8 nuove corse. Interessante anche la posizione dell’Italia, che introdurrà 4 gare: due a tappe (Giro della Magna Grecia e Lyon-Torino) e due corse da un giorno (una cronometro a squadre alla Milano-Rapallo e il Gran Premio del Lazio).
Nel 2011 fu organizzata in India per l’ultima volta una corsa ciclistica riconosciuta dall’UCI: era il Tour de Mumbai I, vinto da Viviani, e il Tour de Mumbai II, dove Viviani arrivò 2°. Nel 2026 l’India farà ritorno nel calendario maschile con una corsa 2.2: si chiamerà Pune Grand Challenge Tour e si correrà dal 19 al 23 gennaio.
Ecco di seguito tutte le nuove corse, con l’indicazione della data, della nazione ospitante, del nome della corsa e della classificazione UCI.
| DATA | NAZIONE | GARA | CLASS. |
|---|---|---|---|
| 19.01 – 23.01 | India | Pune Grand Challenge Tour | 2.2 |
| 08.02 | Portogallo | Aveiro Region Champions Classic | 1.1 |
| 21.02 | Turchia | Grand Prix Alaiye | 1.2 |
| 28.02 | Turchia | Grand Prix Pedalia | 1.2 |
| 28.02 | Grecia | Visit South Aegean GP | 1.1 |
| 01.03 | Grecia | Region on Dodecanese GP | 1.1 |
| 11.04 | Paesi Bassi | HLC Omloop van de Braakman | 1.2 |
| 12.04 – 16.04 | Italia | Giro della Magna Grecia | 2.1 |
| 17.04 – 19.04 | Bosnia Erzegovina | Tour of Bosnia and Herzegovina | 2.2 |
| 20.04 – 21.04 | Uzbekistan | Grand Prix Samarkand | 2.1 |
| 03.05 | Paesi Bassi | De HIVE Slag om Woensdrecht | 1.2 |
| 10.05 – 14.05 | Azerbaijan | Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race | 2.1 |
| 18.06 – 19.06 | Uzbekistan | Grand Prix Jizzakh | 2.2 |
| 01.07 – 03.07 | Italia | Lyon – Torino | 2.1 |
| 08.08 | Turchia | Grand Prix Isparta | 1.2 |
| 11.08 – 13.08 | Uzbekistan | Grand Prix Navoi | 2.2 |
| 14.08 | Turchia | Grand Prix Davraz | 1.2 |
| 16.08 | Turchia | Grand Prix Gölcük | 1.2 |
| 22.08 | Turchia | Grand Prix Rose | 1.2 |
| 27.08 – 30.08 | Turchia | Tour of Samsun | 2.2 |
| 03.09 – 06.09 | Germania | Sauerlandrundfahrt | 2.2 |
| 03.09 – 06.09 | Turchia | Tour of Kahramanmaraş | 2.2 |
| 10.09 – 13.09 | Armenia | Tour d’Arménie | 2.2 |
| 19.09 | Italia | Milano-Rapallo Cronometro a Squadre | 1.2 |
| 19.09 | Italia | Gran Premio del Lazio | 1.1 |












