
Numero di Michael Woods nella seconda tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var! Il corridore della Israel StartUp-Nation ha sfruttato le sue doti da scattista per piazzare l’attacco decisivo sul muro conclusivo, andando ad anticipare l’ex leader della classifica generale Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Jonathan Narvaez (Ineos-Grenadiers)
Tappa caratterizzata da una fuga molto pericolosa, che ha visto interrompere la propria azione a soli due chilometri e mezzo dalla conclusione, sotto il ritmo della Trek-Segafredo e della Ineos-Grenadiers. E’ stato infatti proprio Geraint Thomas a tirare il gruppo nel finale, mettendo i suoi compagni di squadra in condizione di attaccare il muro nelle primissime posizioni. Niente da fare però per lo squadrone britannico, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Michael Woods oggi aveva una marcia in più e la sua esplosività ha fatto la differenza.
Giulio Ciccone e Gianluca Brambilla, migliori degli italiani, sono arrivati in un gruppo di 16 corridori a 13″ di distacco dal vincitore di giornata. Il gruppetto comprende anche uomini di classifica come Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Nairo Quintana (Arkèa-Samsic) e la coppia Ineos Pavel Sivakov-Tao Geoghegan Hart. Ancora in difficoltà Fabio Aru (Qhubeka-Assos), 31° a 31 secondi da Woods.
Ordine d’arrivo
1 | WOODS Michael | Israel StartUp-Nation | 4:16’54” | CAN |
2 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | +0’02” | OLA |
3 | NARVAEZ Jonathan | Ineos-Grenadiers | +0’03” | ECU |
4 | GAUDU David | Groupama-FDJ | +0’06” | FRA |
5 | VUILLERMOZ Alexis | Total Direct Energie | +0’09” | FRA |
6 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | “ | FRA |
7 | O’CONNOR Ben | Ag2r Citroen | +0’11” | AUS |
8 | LIVYNS Arjen | Bingoal-Wallonie | +0’13” | BEL |
9 | SIVAKOV Pavel | Ineos-Grenadiers | “ | RUS |
10 | LAPORTE Christophe | Cofidis | “ | FRA |
Classifica generale Tour du Var
1 | WOODS Michael | Israel StartUp-Nation | 9:07’15” | CAN |
2 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | +0’01” | OLA |
3 | GAUDU David | Groupama-FDJ | +0’06” | FRA |
4 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | +0’09” | FRA |
5 | O’CONNOR Ben | Ag2r Citroen | +0’11” | AUS |
6 | CICCONE Giulio | Trek-Segafredo | +0’13” | ITA |
7 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | “ | FRA |
8 | LIVYNS Arjen | Bingoal-Wallonie | “ | BEL |
9 | QUINTANA Nairo | Arkèa-Samsic | “ | COL |
10 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | “ | FRA |
Scopri la Factor Ostro Vam utilizzata da Michael Woods per vincere la seconda tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var.