A David Gaudu gli applausi: quando si pronuncia la parola Alto lui sale, vola e incanta. Alla Vuelta dopo l’Alto de la Farrapona conquista anche l’Alto de la Cotavilla. A Richard Carapaz gli applausi per averci provato fino all’ultimo metro di corsa, ma l’ecuadoriano della Ineos Grenadier deve accontentarsi del secondo posto alle spalle di Primož Roglič, salvato da un nuovo clamoroso naufragio finale, dalla Movistar.
Tappa caratterizzata da una fuga numerosissima così composta: David De La Cruz, Sergio Henao, Rui Costa, Ivo Oliveira (UAE-Emirates), David Gaudu, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Guillaume Martin, Victor Lafay (Cofidis), Gino Mader, Stefan De Bod (NTT Pro Cycling), Nicholas Schultz, Dion Smith (Mitchelton-Scott), Ion Izagirre, Omar Fraile (Astana), Nelson Oliveira, Imanol Erviti, Jorge Arcas (Movistar), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Dorian Godon (AG2R La Mondiale), Michael Storer, Mark Donovan, Jasha Sutterlin (Sunweb), Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), Jonathan Lastra, Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros), Tim Wellens, Stan Dewulf, Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Julius Van Der Berg (EF Pro Cycling) e Alex Molenaar (Burgos-BH).
Sulla salita finale si accende la bagarre: Izagirre, Mader e Donovan non riescono a resistere alla progressione di Gaudu che vince per la seconda volta. Carapaz vede svanire il sogno maglia rossa per soli 24″.
Ordine d’arrivo
| 1 | GAUDU David | Groupama-FDJ | 4:54’32” | FRA |
| 2 | MADER Gino | NTT Pro Cycling | +0’28” | SVI |
| 3 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | +1’05” | SPA |
| 4 | DE LA CRUZ David | UAE-Team Emirates | +1’05” | SPA |
| 5 | DONOVAN Mark | Team Sunweb | +1’53” | GBR |
| 6 | STORER Michael | Team Sunweb | +1’53” | AUS |
| 7 | MARTIN Guillame | Groupama-FDJ | +2’23” | FRA |
| 8 | CARAPAZ Richard | Ineos Grenadier | +2’35” | ECU |
| 9 | CARTHY Hugh John | EF Pro Cycling | +2’50” | GBR |
| 10 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | +2’56” | SLO |
Classifica generale Vuelta di Spagna
| 1 | ROGLIC Primož | Jumbo Visma | 69:17’59” | SLO |
| 2 | CARAPAZ Richard | Team Ineos | +0’24” | ECU |
| 3 | CARTHY Hugh John | EF Pro Cycling | +0’47″ | GBR |
| 4 | MARTIN Daniel | Israel-Start Up Nation | +2’43” | IRL |
| 5 | MAS Enric | Movistar Team | +3’36” | SPA |
| 6 | POELS Wout | Bahrain-McLaren | +7’16” | OLA |
| 7 | DE LA CRUZ David | UAE-Team Emirates | +7’35” | SPA |
| 8 | GAUDU David | FDJ-Groupama | +7’45” | FRA |
| 9 | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-hansgrohe | +8’15” | AUT |
| 10 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | +9’34” | SPA |












